Berichte 2024
Norderstedt
Vom 04. Oktober bis 07.Oktober 2024 fand der 3. Internationale Elefanten Cup in der Moorbekhalle in Norderstedt statt. Insgesamt hatten sich 1062 Judoka aus 120 Judovereinen zur dritten Auflage des internationalen ELEFANTEN CUP angemeldet. Leider sind einige Athleten nicht erschienen, sodass schlussendlich 924 Athleten teilnahmen. Neben den Meldungen aus Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Saarland, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westphalen und Thüringen fanden sich auch Sportler aus Dänemark, den Niederlanden und Polen auf den 7 Matten ein. Mehrere Sportler nutzten die Gelegenheit des Doppelstarts und kämpften eine ganze AK höher. Nicht nur die Zuschauer vor Ort, sondern auch jene vor den Bildschirmen der Live-Streams sahen spannende Kämpfe.
Ein großer Dank gebührt den zahlreichen Kampfrichtern aus Deutschland, Polen, Tschechien, der Niederlande, Schweden und Dänemark, die unter Leitung der Hauptkampfrichterin Klaudia Blaszczyszyn (IJF-A) an den beiden Tagen eine super Leistung ablieferten. Besonderer Dank geht an die Sponsoren: finanzdoctor und Landbäckerei Matthiesen.
Pressestimmen
Die für den diesjährigen internationalen Elefanten-Cup ausgelegten sieben Kampfflächen waren sehr gut ausgelastet. Kämpferinnen und Kämpfer aus dem gesamten Bundesgebiet und dem benachbarten Ausland gingen in diesem Jahr in der Moorbekhalle an den Start. Geleitet wurden die Kämpfe von einem internationalen Kampfrichterteam, das sich aus Kampfrichtern aus Deutschland, Dänemark, Schweden, Polen, der Tschechischen Republik und den Niederlanden zusammensetzte.
Das Event begann aber zunächst mit einem sehr emotionalen Moment. In einer Schweigeminute wurde dem kurz zuvor verstorbenen Norderstedter Judoka und langjährigen Abteilungsleiter der Judo-Abteilung im 1.SC Norderstedt Claus Witt gedacht.
Das Turnier wurde eröffnet durch die Kämpfer der Altersklasse U18 (15 bis 17 Jahre), bereits hier ging es ordentlich zur Sache. In vielen Gewichtsklassen waren sehr ambitionierte Sportlerinnen und Sportler am Start, die auch auf nationaler und teilweise auch internationaler Ebene aktiv und erfolgreich sind.
Überraschend stark besetzt war in diesem Jahr auch die Altersklasse U21 (17 bis 20 Jahre), hier war ursprünglich angedacht, diese Altersklasse mit der U18 zusammen auf die Matten zu schicken. Dies wurde aufgrund der hohen Meldezahlen aber abgeändert. Auch in der U21 standen viele Top-Athleten auf den Matten und lieferten sich spannende Kämpfe. In den Altersklassen U9 (6 bis 8 Jahre) und U11 (8 bis 10 Jahre) ging es dann eher um das Sammeln erster Turniererfahrungen. Aber auch die Jüngsten lieferten sich schon häufig spannende Duelle.
Abgerundet wurde der erste Turniertag dann durch die Männer und Frauen (ab 20 Jahre). In dieser Altersklasse waren teilweise Kämpfe auf einem sehr hohen Niveau zu sehen. Und genau in diesem Top-Feld gelang es dem Ausrichter 1.SC Norderstedt eine Medaille zu ergattern. Fabian Meyer erreichte in der Gewichtsklasse -60kg das Finale, dort musste er sich dann aber seinem Gegner Max Herbst vom Bezirkskader des Sportbezirks Dresden geschlagen geben. Somit erreichte der Norderstedter Judoka den zweiten Platz und damit die Silbermedaille. SCN-Trainer Jan-Philipp Schulze lobte die starke Leistung seines Athleten ausdrücklich.
Am Sonntag standen dann die Judoka der U13 (10 bis 12 Jahre) und U15 (12 bis 14 Jahre) auf den Matten. Wie schon am Tag vorher, war auch hier das Niveau sehr hoch. Gerade in der U15 wollten sich einige Athleten präsentieren und auch ihre Duttmarke setzen. Da der Elefanten-Cup in diesem Jahr auch ein Kaderturnier für die Nachwuchskader des Judo-Verbandes Mecklenburg-Vorpommern war, waren entsprechend viele U15 Sportler aus dem Bundesland nach Norderstedt gereist. Gleiches galt schon für die Altersklasse U18 am Vortag, auch dort war es für die Kader-Athleten aus Mecklenburg-Vorpommern eine Pflichtveranstaltung.
Für die Judoka des 1.SCN war dieses Feld dann aber doch etwas zu stark besetzt, zwar gelang es Gilliam Kiesel (U13, -37kg) sowie Leonard Groth (U15, -55kg) sich mit einem Auftaktsieg für die zweite Runde zu qualifizieren, dort waren dann aber die Gegner doch zu stark.
Für das Organisations-Team war das Wochenende anstrengend, aber auch erfolgreich. "Es gab viel positives Feedback und natürlich auch einige kritische Hinweise, diese werden wir versuchen, im nächsten Jahr zu beachten."
Es gab während der Veranstaltung einen Live-Stream, der ganz besonders während der Kämpfe der Männer und Frauen sehr gut besucht war. In diesem Jahr fand bereits am Freitag ein kleines "Vor-Event" statt, es gab einen kleinen Lehrgang mit den deutschen Top-Athletinnen Teresa Zenker und Annika Würfel, beide zeigten interessierten Judoka einen kleinen Einblick in ihre Judo-Welt.
Ergebnisse 2024
1. Platz | TH Eilbek | 178 Punkte |
2. Platz | Judoschule Kano Bremerhaven | 164 Punkte |
3. Platz | PSV Eutin | 72 Punkte |
U9 weiblich -24kg | (6 Teilnehmer) |
1. | Phelina TANK | PSV Eutin
|
---|
2. | Phelomina ZELL | SKV Müritz e.V.
|
---|
3. | Layla ANDERSCH | Judo Team Oststeinbek
|
---|
3. | Sofia SAJAPIN | JG Sachsenwald
U9 weiblich -26kg | (4 Teilnehmer) |
---|
|
---|
1. | Maria Mathilde MANDRUP HANSEN | Amager Judo School
|
---|
2. | Viola WIEBER | Alba 93 Boizenburg
|
---|
3. | Marlene FUCHS | Judo Team Oststeinbek
|
---|
3. | Emma REULECKE | JC Banzai Gelsenkirchen
U9 weiblich -28kg | (3 Teilnehmer) |
---|
|
---|
1. | Alicja ROMANIUK | FJJK Fredericia Judo Klub
|
---|
2. | Anni REIMERS | JC Malchin
|
---|
3. | Luna BALKE | PSV Herford
U9 weiblich -30kg | (3 Teilnehmer) |
---|
|
---|
1. | Luise GÖCKERITZ | VfL Grasdorf Judo
|
---|
2. | Natalia ADAMZCYK | TuRa Harksheide v. 1945 e.V
|
---|
3. | Merle HORZ | Harburger Turnerbund 1865 e.V.
U9 weiblich -33kg | (6 Teilnehmer) |
---|
|
---|
1. | Svea REHBERG | SV Victoria Lauenau
|
---|
2. | Amber STÖRMAN | Judoschule Kano Bremerhaven
|
---|
3. | Amaya GUTIC | FJJK Fredericia Judo Klub
|
---|
3. | Hilla AUSTEN | TuRa Harksheide v. 1945 e.V
|
---|
5. | Daria GERINGER | REFLECT e.V.
|
---|
7. | Nikita SAGA | Amager Judo School
U9 weiblich -38kg | (1 Teilnehmer) |
---|
|
---|
1. | Laura MARTENS | Judo Team Oststeinbek
|
---|
U9 männlich -23kg | (19 Teilnehmer) |
---|
1. | Samuel KOVALEV | PSV Eutin
|
---|
2. | Kyril KRÜSEMANN | JC Malchin
|
---|
3. | Nikita PONOMAROV | REFLECT e.V.
|
---|
3. | Amir MEZHIEV | Soester TV 1862
|
---|
5. | Advik SINGH | USC Paloma e.V.
|
---|
5. | Luca MENZEL | Judo Team Oststeinbek
|
---|
7. | Robert BOROVYI | Judo Team Oststeinbek
|
---|
7. | Fabian Kieck | Judoschule Kano Bremerhaven
U9 männlich -25kg | (11 Teilnehmer) |
---|
|
---|
1. | Gennaro AURICCHIO | T.H.-Eilbeck
|
---|
2. | Noah ZIENTEK | BSG Benninghausen
|
---|
3. | Emilian BILICI | PSV Herford
|
---|
3. | Adam ARDA | USC Paloma e.V.
|
---|
5. | Danil RUPPEL | JG Sachsenwald
|
---|
5. | Anton WILCK | USC Paloma e.V.
|
---|
7. | Emir BEN AMOR | HT16
|
---|
7. | Bjarne BAHNEMANN | VfK Bau Rostock 94 e.V.
U9 männlich -27kg | (11 Teilnehmer) |
---|
|
---|
1. | Leonard MOGHEL | Judo Crocodiles e.V.
|
---|
2. | Benedikt WEIHRAUCH | Judo Team Oststeinbek
|
---|
3. | Anton GRAF | JG Sachsenwald
|
---|
3. | Finn BEHNKE | PSV Eutin
|
---|
5. | Hans REMUS | JC Malchin
|
---|
5. | Arthur V Troest KJELDSEN | Brønshøj Judo Club
|
---|
7. | Frants SHEFER | Judoschule Kano Bremerhaven
|
---|
7. | Manuel ADAMYAN | Judo Team Oststeinbek
U9 männlich -29kg | (16 Teilnehmer) |
---|
|
---|
1. | Georg SWIERZY | JG Sachsenwald
|
---|
2. | Emil ZAPLETAL | Eimsbütteler Turnverband
|
---|
3. | Oskar WANDEL | TuS Hermannsburg e.V.
|
---|
3. | Lorenz DROLZ | Eimsbütteler Turnverband
|
---|
5. | Luis RIEKEN | Alba 93 Boizenburg
|
---|
5. | Faas COOLEN | Team Coolen
|
---|
7. | Paul STRAEHLER-POHL | Harburger Turnerbund 1865 e.V.
|
---|
7. | Jonah HELLWIG | TuRa Harksheide v. 1945 e.V
U9 männlich -31kg | (6 Teilnehmer) |
---|
|
---|
1. | Yusuf GAJSAEV | Judoschule Kano Bremerhaven
|
---|
2. | Finley TRZENSKI | Eimsbütteler Turnverband
|
---|
3. | Luca KREFT | Judo Team Oststeinbek
|
---|
3. | Alex WOLF | Alba 93 Boizenburg
U9 männlich -34kg | (7 Teilnehmer) |
---|
|
---|
1. | Daud BAKRIEW | Judoschule Kano Bremerhaven
|
---|
2. | Paul DRZIMALLA | TSV Bassum
|
---|
3. | Luka BABIC | Brønshøj Judo Club
|
---|
3. | Eliam HABIBZADA | T.H.-Eilbeck
U9 männlich -40kg | (5 Teilnehmer) |
---|
|
---|
1. | Erik ANTON | Stralsunder Judo Club
|
---|
2. | Tommy TRAN | Judoschule Kano Bremerhaven
|
---|
3. | Phillip SCHOUBYE | Eimsbütteler Turnverband
|
---|
3. | Mattis VON PALUBICKI | SC Alstertal-Langenhorn e.V.
|
---|
5. | Konstantin RANGE | SC Alstertal-Langenhorn e.V.
|
---|
U11 weiblich -26kg | (7 Teilnehmer) |
---|
1. | Blia ROHWEDER | Bramfelder SV
|
---|
2. | Annabell BENDLER | Judo Team Oststeinbek
|
---|
3. | Naila OEHMLER | HT16
|
---|
3. | Lara KUTHE | VFL Horneburg
U11 weiblich -28kg | (5 Teilnehmer) |
---|
|
---|
1. | Melia FOCKE | Judo Crocodiles e.V.
|
---|
2. | Sulamita KOVALEV | PSV Eutin
|
---|
3. | Mia REDLICH | VfK Bau Rostock 94 e.V.
|
---|
3. | Lia NIENBURG | Eimsbütteler Turnverband
|
---|
5. | Alicja ROMANIUK | FJJK Fredericia Judo Klub
U11 weiblich -30kg | (11 Teilnehmer) |
---|
|
---|
1. | Klara NOACK | Stralsunder Judo Club
|
---|
2. | Emilia BIRKIGT | SV Nienhagen
|
---|
3. | Hannah ZIENTEK | BSG Benninghausen
|
---|
3. | Marieke HACKER | JC Malchin
|
---|
5. | Puck VAN DER VLOET | Team Coolen
|
---|
5. | Pia PANK | SG Medizin Bansin
|
---|
7. | Altana HERR | Lübecker Judo-Club e.V.
|
---|
7. | Madalina BILICI | PSV Herford
U11 weiblich -33kg | (16 Teilnehmer) |
---|
|
---|
1. | Zoé Marie KOSIR | JSC Heidelberg RN e.V.
|
---|
2. | Svea REHBERG | SV Victoria Lauenau
|
---|
3. | Sophia ERTURAL | PSV Eutin
|
---|
3. | Jenna GEERDTS | KSC Bushido Hamburg
|
---|
5. | Marisa BEWERT | Judo-Club Ahrensburg
|
---|
5. | Blanka GROS | JG Sachsenwald
|
---|
7. | Yara WATAN | WTSV Concordia
|
---|
7. | Rose LICHINGER | Amager Judo School
U11 weiblich -36kg | (8 Teilnehmer) |
---|
|
---|
1. | Sofia ERNST-SANCHEZ | JC Malchin
|
---|
2. | Olivia LINDBJERG | Judoklubben Mitani
|
---|
3. | Pria MARSCH | To-Judo-Kan Ratzeburg
|
---|
3. | Paula SCHULZ | Eimsbütteler Turnverband
|
---|
5. | Wibke BEHNKE | PSV Eutin
|
---|
5. | Mathilda BARTSCH | WTSV Concordia
|
---|
7. | Mia ECKERT | WTSV Concordia
|
---|
7. | Aurelia JACKOWIAK | PSV Bremen
U11 weiblich -40kg | (6 Teilnehmer) |
---|
|
---|
1. | Lia PEHLIVANOGLU | Turnerschaft Westerhof
|
---|
2. | Zofia AKGÜN | Villa Vital e.V.
|
---|
3. | Noemi PEEVOR | PSV Eutin
|
---|
3. | Laura MARTENS | Judo Team Oststeinbek
U11 weiblich -44kg | (5 Teilnehmer) |
---|
|
---|
1. | Ayana GUTIC | FJJK Fredericia Judo Klub
|
---|
2. | Emma BÜRGEMEISTER | SV Nienhagen
|
---|
3. | Sjors COOLEN | Team Coolen
|
---|
3. | Mara WILKENS | KSC Bushido Hamburg
|
---|
5. | Clara KLAMANN | TSV ALTENHAGEN 03
U11 weiblich -48kg | (1 Teilnehmer) |
---|
|
---|
1. | Aenna MAASS | Villa Vital e.V.
U11 weiblich+48kg | (3 Teilnehmer) |
---|
|
---|
1. | Sila ALTINOK | TuRa Harksheide v. 1945 e.V
|
---|
2. | Lilly WEISSHAAR | Enjoy Judo
|
---|
3. | Viona HOLZER | TV Brilon 1884 e.V.
|
---|
U11 männlich -27kg | (20 Teilnehmer) |
---|
1. | Nebil CETINÖZMAN | T.H.-Eilbeck
|
---|
2. | Isa YILMAZ | T.H.-Eilbeck
|
---|
3. | Marc EWERS | T.H.-Eilbeck
|
---|
3. | Hannes FEIL | TSG Hatten-Sandkrug
|
---|
5. | Adam MEZHIEV | Soester TV 1862
|
---|
5. | Ilian GORODILOV | JG Sachsenwald
|
---|
7. | Maximilian BAXMEYER | Eimsbütteler Turnverband
|
---|
7. | Gleb BUCHHAMMER | TSG Hatten-Sandkrug
U11 männlich -29kg | (18 Teilnehmer) |
---|
|
---|
1. | Ravin ROSTAM POUR | T.H.-Eilbeck
|
---|
2. | Samuel GARZON | JG Sachsenwald
|
---|
3. | Hayk SHAHBAZYAN | SV Motor Wolgast 1949 e. V.
|
---|
3. | Lennard FRÖDE | JC Bietigheim
|
---|
5. | Maximilian WILCK | USC Paloma e.V.
|
---|
5. | Jan DREWS | Judo Team Oststeinbek
|
---|
7. | Mattis JAAP | Bramfelder SV
|
---|
7. | Elias LUST | REFLECT e.V.
U11 männlich -31kg | (19 Teilnehmer) |
---|
|
---|
1. | Aaron MARIN | Judoschule Kano Bremerhaven
|
---|
2. | Lorenz KIDMANN | TuRa Harksheide v. 1945 e.V
|
---|
3. | Amir DUISENBIN | PSV Herford
|
---|
3. | Jimi NIENBURG | Eimsbütteler Turnverband
|
---|
5. | Torben VON KLASS | JSC Heidelberg RN e.V.
|
---|
5. | Said SARIGÜL | Judoschule Kano Bremerhaven
|
---|
7. | Viktor RIEPINSKYI | USC Paloma e.V.
|
---|
7. | Mattis REHBERG | SV Victoria Lauenau
U11 männlich -34kg | (21 Teilnehmer) |
---|
|
---|
1. | Cristian JALBA | Judoschule Kano Bremerhaven
|
---|
2. | Reik GIESSNER | TSG Hatten-Sandkrug
|
---|
3. | Mads GOTTSCHLING | Turngemeinde in Berlin 1848 e.
|
---|
3. | Sebastian TAPPE | JG Sachsenwald
|
---|
5. | Vito BARTZ | To-Judo-Kan Ratzeburg
|
---|
5. | Tamme WALL | TSV Lindewitt
|
---|
7. | Raphael KAUTZ | RSV Eintracht 1949 e.V.
|
---|
7. | Liam VON KLASS | JSC Heidelberg RN e.V.
U11 männlich -37kg | (20 Teilnehmer) |
---|
|
---|
1. | Tom KNUTH | To-Judo-Kan Ratzeburg
|
---|
2. | Tjark KÄHNE | RSV Eintracht 1949 e.V.
|
---|
3. | Artjom FABRIZIUS | REFLECT e.V.
|
---|
3. | Leonard FEIL | Judo Crocodiles e.V.
|
---|
5. | Friedrich THEES | Stralsunder Judo Club
|
---|
5. | Hannes Tristan GRIMM | SV Nienhagen
|
---|
7. | Djamal SCHRAINER | T.H.-Eilbeck
|
---|
7. | Ole BOOKEN | Judo-Tiger Rot-Weiß Visbek e.V
U11 männlich -40kg | (10 Teilnehmer) |
---|
|
---|
1. | Jakob SCHWENKE | Judoclub Halle
|
---|
2. | Victor MÖLLENBACH | Skive Judo Klub
|
---|
3. | Maxim KÜHN | WTSV Concordia
|
---|
3. | Charly NGOUNE | SC Alstertal-Langenhorn e.V.
|
---|
5. | Henrik VON RAEPKE | Bramfelder SV
|
---|
5. | David HOLZHAUSEN | Turngemeinde in Berlin 1848 e.
|
---|
7. | Leon KOWALSKI | RSV Eintracht 1949 e.V.
|
---|
7. | Oscar JAHN | Lübecker Judo-Club e.V.
U11 männlich -43kg | (7 Teilnehmer) |
---|
|
---|
1. | David SCHWEIZER | T.H.-Eilbeck
|
---|
2. | Jaro WINKLER | Judo Team Oststeinbek
|
---|
3. | Mads ENGELHARDT | TuRa Harksheide v. 1945 e.V
|
---|
3. | Fabian HUNING | SV Nienhagen
U11 männlich -46kg | (5 Teilnehmer) |
---|
|
---|
1. | Jakob KRIEGESMANN | Bramfelder SV
|
---|
2. | Noah MOGHEL | Judo Crocodiles e.V.
|
---|
3. | Mark MYTROFANOV | T.H.-Eilbeck
|
---|
3. | Maximilian BIELEFELDT | PSV Eutin
|
---|
5. | Tim JAMMER | Alba 93 Boizenburg
U11 männlich -50kg | (2 Teilnehmer) |
---|
|
---|
1. | Yassin CHERGUI | T.H.-Eilbeck
|
---|
2. | Malkhazi KANKIA | TV Brilon 1884 e.V.
U11 männlich+50kg | (3 Teilnehmer) |
---|
|
---|
1. | Julian STANG | Alba 93 Boizenburg
|
---|
2. | Ali KADYROV | JG Sachsenwald
|
---|
3. | Tiberius GROTEGUT | PSV Herford
|
---|
U13 weiblich -27kg | (1 Teilnehmer) |
---|
1. | Melia FOCKE | Judo Crocodiles e.V.
U13 weiblich -30kg | (6 Teilnehmer) |
---|
|
---|
1. | Lisa VOLKERS | Team Coolen
|
---|
2. | Sulamita KOVALEV | PSV Eutin
|
---|
3. | Hannah ZIENTEK | BSG Benninghausen
|
---|
3. | Pia PANK | SG Medizin Bansin
U13 weiblich -33kg | (8 Teilnehmer) |
---|
|
---|
1. | Gabriela KOVALEV | PSV Eutin
|
---|
2. | Luisa BIRKIGT | SV Nienhagen
|
---|
3. | Leni TEPELMANN | 1. Schweriner Judoclub e.V.
|
---|
3. | Zoé Marie KOSIR | JSC Heidelberg RN e.V.
|
---|
5. | Mariia MISHCHENKO | Judo Team Oststeinbek
|
---|
5. | Nathalie USLAUB | Sportbezirk Dresden
|
---|
7. | Anna GAVRILOAE | Horsens Judoklub
|
---|
7. | Amaya GUTIC | FJJK Fredericia Judo Klub
U13 weiblich -36kg | (13 Teilnehmer) |
---|
|
---|
1. | Zoey MÖLLMANN | JSG Ahlen e.V
|
---|
2. | Sofia ERNST-SANCHEZ | JC Malchin
|
---|
3. | Micah PARIS | Judo-Tiger Rot-Weiß Visbek e.V
|
---|
3. | Martha WANDEL | TuS Hermannsburg e.V.
|
---|
5. | Vega MEYER BALSA | 1860 Bremen
|
---|
5. | Luiza ALEX | PSV Schwerin
|
---|
7. | Amely GLEIM | SC Alstertal-Langenhorn e.V.
|
---|
7. | Lenja KOTOWSKI | SV Nienhagen
U13 weiblich -40kg | (10 Teilnehmer) |
---|
|
---|
1. | Mimi MEISSNER | SV Nienhagen
|
---|
2. | Madita DRESSLER | To-Judo-Kan Ratzeburg
|
---|
3. | Luise GOLLNAU | Turngemeinde in Berlin 1848 e.
|
---|
3. | Lieke SCHREUDER | Team Coolen
|
---|
5. | Floor VAN DEN MEERENDONK | Team Coolen
|
---|
5. | Ina STEIN | TSV Bassum
|
---|
7. | Amelie HUTH PRIGGE | SC Weiche Flensburg 08
|
---|
7. | Lia CORDES | Eimsbütteler Turnverband
U13 weiblich -44kg | (14 Teilnehmer) |
---|
|
---|
1. | Lara Sophie AHRENS | Villa Vital e.V.
|
---|
2. | Puck COEHORST | Team Coolen
|
---|
3. | Nahla FRICK | Alba 93 Boizenburg
|
---|
3. | Virsaviya KOVALEV | PSV Eutin
|
---|
5. | Amina DUISENBINA | PSV Herford
|
---|
5. | Liya KABACA | SC Alstertal-Langenhorn e.V.
|
---|
7. | Bella ROHWEDER | Bramfelder SV
|
---|
7. | Freya BONK | PSV Schwerin
U13 weiblich -48kg | (8 Teilnehmer) |
---|
|
---|
1. | Eva WURM | T.H.-Eilbeck
|
---|
2. | Sarah FLEISCH | 1860 Bremen
|
---|
3. | Josie SCHMIDT- PETERSEN | VfL Stade
|
---|
3. | Liana KIDMANN | TuRa Harksheide v. 1945 e.V
|
---|
5. | Lin YIRAN | Horsens Judoklub
|
---|
5. | Leonora BEWERT | Judo-Club Ahrensburg
|
---|
7. | Nina Marie GOMOLL | Büchen-Siebeneichener SV
|
---|
7. | Aenna MAASS | Villa Vital e.V.
U13 weiblich -52kg | (8 Teilnehmer) |
---|
|
---|
1. | Kiki VAN WOENSEL | Team Coolen
|
---|
2. | Tilde Victoria KRÜGER SKØTT | Amager Judo School
|
---|
3. | Theresa BRAUNST | BSG Benninghausen
|
---|
3. | Janne DREIER | Judo Team Oststeinbek
|
---|
5. | Luna MARSCH | To-Judo-Kan Ratzeburg
|
---|
5. | Aurora GRIMALDI | 1860 Bremen
|
---|
7. | Kaltrina DEMIRI | TSV Kronshagen
|
---|
7. | Viona HOLZER | TV Brilon 1884 e.V.
U13 weiblich -57kg | (4 Teilnehmer) |
---|
|
---|
1. | Fabienne HATTENDORF | TuRa Harksheide v. 1945 e.V
|
---|
2. | Christina GAFARZADE | SC Alstertal-Langenhorn e.V.
|
---|
3. | Savannah LIND | Horsens Judoklub
|
---|
3. | Viktoria STROGANOV | Enjoy Judo
U13 weiblich +57kg | (4 Teilnehmer) |
---|
|
---|
1. | Maja RYBOWIAK | Alba 93 Boizenburg
|
---|
2. | Niya PERRY | Turngemeinde in Berlin 1848 e.
|
---|
3. | Violetta HOLZER | TV Brilon 1884 e.V.
|
---|
3. | Daria SCHREDER | SV Alter Teichweg e.V
|
---|
U13 männlich -28kg | (9 Teilnehmer) |
---|
1. | Kilian FOCKE | Judo Crocodiles e.V.
|
---|
2. | Lennard FRÖDE | JC Bietigheim
|
---|
3. | Max RIEDEL | T.H.-Eilbeck
|
---|
3. | Atreju KAMPERS | JC Meuselwitz
|
---|
5. | Johannes BECKER | TV Brilon 1884 e.V.
|
---|
5. | Adrian DEMIRI | TSV Kronshagen
|
---|
7. | Richard SEYFERT | Eimsbütteler Turnverband
|
---|
7. | Liam GEISSLER | TV Brilon 1884 e.V.
U13 männlich -31kg | (13 Teilnehmer) |
---|
|
---|
1. | Nikita SINDERSKY | TSV Kronshagen
|
---|
2. | Abdulrahman ALAWAD | Judoschule Kano Bremerhaven
|
---|
3. | Platon STEPHAN | RSV Eintracht 1949 e.V.
|
---|
3. | Aaron MARIN | Judoschule Kano Bremerhaven
|
---|
5. | Roman AIRICH | T.H.-Eilbeck
|
---|
7. | Niklas HARDER | JC TAIYO
|
---|
7. | Ben TRAMPENAU | JC Malchin
U13 männlich -34kg | (23 Teilnehmer) |
---|
|
---|
1. | Abu-Darda TASHTAMIROV | Judoschule Kano Bremerhaven
|
---|
2. | Elias FOCKE | Judo Crocodiles e.V.
|
---|
3. | Timofey SCHELL | 1860 Bremen
|
---|
3. | Sebastian TAPPE | JG Sachsenwald
|
---|
5. | Gustav KEMMESIES | JC Malchin
|
---|
5. | Cristian JALBA | Judoschule Kano Bremerhaven
|
---|
7. | Liam VON KLASS | JSC Heidelberg RN e.V.
|
---|
7. | David NOACK | Stralsunder Judo Club
U13 männlich -37kg | (19 Teilnehmer) |
---|
|
---|
1. | Ansar MUSAEV | Judoschule Kano Bremerhaven
|
---|
2. | Cas VAN DEN MEERENDONK | Team Coolen
|
---|
3. | Bogdan OLOINIC | Judoschule Kano Bremerhaven
|
---|
3. | Illia KACHER | JC Jena
|
---|
5. | Ryan LAUKES | Team Coolen
|
---|
5. | Davit BECANADSE | Judo Club Asahi Bremen
|
---|
7. | Henry UNTIEDT | Bramfelder SV
|
---|
7. | Matthis LADENTHIN | Eimsbütteler Turnverband
U13 männlich -40kg | (16 Teilnehmer) |
---|
|
---|
1. | August LANGE | Stralsunder Judo Club
|
---|
2. | Maksym SOTNYKOV | Judo Team Oststeinbek
|
---|
3. | Jonathan FASCHIAN | JG Sachsenwald
|
---|
3. | ALEXANDER Frosin | SC Alstertal-Langenhorn e.V.
|
---|
5. | David KAGANOVSKIY | 1. Schweriner Judoclub e.V.
|
---|
7. | Michail LOBZHANIDZE | To-Judo-Kan Ratzeburg
|
---|
7. | Johannes GÜDOKEIT | PSV Schwerin
U13 männlich -43kg | (13 Teilnehmer) |
---|
|
---|
1. | Jimmy KUHL | 1860 Bremen
|
---|
2. | David SCHWEIZER | T.H.-Eilbeck
|
---|
3. | Mika REULECKE | JC Banzai Gelsenkirchen
|
---|
3. | Lucas VAN DINTHER | Team Coolen
|
---|
5. | Arthur Anton GRIMM | SV Nienhagen
|
---|
5. | Roman GONTSCHAROW | Villa Vital e.V.
|
---|
7. | Nils FRIEDE | Sportbezirk Dresden
|
---|
7. | Anton BARTYLLA | Sportbezirk Dresden
U13 männlich -46kg | (8 Teilnehmer) |
---|
|
---|
1. | Ansgar WAGNER | Judo Sport Club Saalfeld e.V.
|
---|
2. | Piet HAGEROTH | WTSV Concordia
|
---|
3. | Mark MYTROFANOV | T.H.-Eilbeck
|
---|
3. | Oskar LUDWIGS | JC Malchin
|
---|
5. | Daghan CIVILDAK | SV Alter Teichweg e.V
|
---|
5. | Len NIEMANN | Judo-Club Ahrensburg
|
---|
7. | Linus HELING | TuRa Harksheide v. 1945 e.V
|
---|
7. | Jake WENDELER | TuRa Harksheide v. 1945 e.V
U13 männlich -50kg | (17 Teilnehmer) |
---|
|
---|
1. | Maksim EICHWALD | MTV Vorsfelde
|
---|
2. | Nikita MICHEL | JG Sachsenwald
|
---|
3. | Heorhii KRYSHTOPOV | JG Sachsenwald
|
---|
3. | Maxim SAJAPIN | JG Sachsenwald
|
---|
5. | Yassin CHERGUI | T.H.-Eilbeck
|
---|
5. | Teymur MUCHTAROV | TSV Kronshagen
|
---|
7. | Fabian JARY | Judoschule Kano Bremerhaven
|
---|
7. | Malkhazi KANKIA | TV Brilon 1884 e.V.
U13 männlich -55kg | (7 Teilnehmer) |
---|
|
---|
1. | Felix PETER | PSV Ribnitz Damgarten
|
---|
2. | Momme KONIETZKO | TSV Lindewitt
|
---|
3. | David SWIERZY | T.H.-Eilbeck
|
---|
3. | Jasir GAJSAEV | Judoschule Kano Bremerhaven
U13 männlich +55kg | (10 Teilnehmer) |
---|
|
---|
1. | Inal KATSCHMASOV | TSV Kronshagen
|
---|
2. | Loki KLAFS | PSV Schwerin
|
---|
3. | Mark WEIBERT | JG Sachsenwald
|
---|
3. | Michel KONIETZKO | TSV Lindewitt
|
---|
5. | Erik SPÄTH | JG Sachsenwald
|
---|
5. | Arthur MASSENTHE | VfK Bau Rostock 94 e.V.
|
---|
7. | Ismail GUERGUELA | VfL Stade
|
---|
7. | Liam ROTHE | JSC Heidelberg RN e.V.
|
---|
U15 weiblich -33kg | (3 Teilnehmer) |
---|
1. | Zhannat TASHTAMIROVA | Judoschule Kano Bremerhaven
|
---|
2. | Greta EMMERLING | SV Halle
|
---|
3. | Luiza ALEX | PSV Schwerin
U15 weiblich -36kg | (1 Teilnehmer) |
---|
|
---|
1. | Zoey MÖLLMANN | JSG Ahlen e.V
U15 weiblich -40kg | (4 Teilnehmer) |
---|
|
---|
1. | Luna GOTTORF | PSV Eutin
|
---|
