Berichte 2023
Norderstedt
Vom 30. September bis 1.Oktober 2023 fand der 2. Internationale Elefanten Cup in der Moorbekhalle in Norderstedt statt. Insgesamt hatten sich 727 Judoka aus 76 Judovereinen zur zweiten Auflage des internationalen ELEFANTEN CUP angemeldet. Neben den Meldungen aus Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Nordrhein-Westphalen und Thüringen fanden sich auch Sportler aus Dänemark, den Niederlanden und dem Refugee Team auf den 6 Matten ein. Mehrere Sportler nutzten die Gelegenheit des Doppelstarts und kämpften eine ganze AK höher. Nicht nur die Zuschauer vor Ort sondern auch jene vor den Bildschirmen der Live-Streams sahen spannende Kämpfe.
Ein großer Dank gebührt den zahlreichen Kampfrichtern die unter Leitung der Hauptkampfrichterin Susan Dannmeier an den beiden Tagen eine super Leistung ablieferten. Besonderer Dank geht an die Sponsoren: L&Z Automobile, finanzdoctor, Landbäckerei Matthiesen und die Tangstedter Mühle.
Ergebnisse 2023
1. Platz | Judoschule Kano Bremerhaven | 268 Punkte |
2. Platz | TH Eilbek | 215 Punkte |
3. Platz | Bushi Arnhem | 75 Punkte |
U9 w
-36kg (2) | | |
1.Platz | AKGÜN Zofia | Villa Vital e.V.
|
2.Platz | PEEVOR Noemi | PSV Eutin
|
-33kg (2) | | |
1.Platz | SCHULZ Paula | Eimsbütteler Turnverband
|
2.Platz | ECKERT Leni | WTSV Concordia
|
-30kg (4) | | |
1.Platz | ECKERT Mia | WTSV Concordia
|
2.Platz | BEHNKE Wibke | PSV Eutin
|
3.Platz | GROS Blanka | JG Sachsenwald
|
3.Platz | ERTURAL Sophia | PSV Eutin
|
-28kg (1) | | |
1.Platz | STÖRMAN Amber | Judoschule Kano Bremerhaven
|
-26kg (5) | | |
1.Platz | FOCKE Melia | Judo Crocodiles e.V.
|
2.Platz | KEMMESIES Hanna | JC Malchin
|
3.Platz | BALKE Luna | PSV Herford
|
3.Platz | HAEDICKE Emily | Villa Vital e.V.
|
5.Platz | WEBER Mila | Judo Team Oststeinbek
|
-24kg (3) | | |
1.Platz | KRIST Paiki | PSV Herford
|
2.Platz | FUCHS Marlene | Judo Team Oststeinbek
|
3.Platz | STALLAUKE Lina Jolain | SV Nienhagen von 1928 e.V. |
U9 m
-43kg (1) | | |
1.Platz | MOGHEL Noah | Judo Crocodiles e.V.
|
-40kg (1) | | |
1.Platz | CHERGUI Yassin | T.H.- Eilbek
|
-37kg (3) | | |
1.Platz | HUNING Fabian | SV Nienhagen von 1928 e.V.
|
2.Platz | BOTT Philipp Colin | T.H.- Eilbek
|
3.Platz | DE VRIES Florian | Judo Team Oststeinbek
|
-34kg (4) | | |
1.Platz | VIERK Liam | Rissener SV
|
2.Platz | BOLLNOW Bruno | PSV Rostock e.V
|
3.Platz | ELMOUSSA Mohammad-islam | Elite Judo Kiel
|
3.Platz | TIMAGOV Sayfullah | Judoschule Kano Bremerhaven
|
-31kg (3) | | |
1.Platz | PIEPER Oskar | JC Malchin
|
2.Platz | PAULSEN Phil | 1.SC Norderstedt
|
3.Platz | DUCZMAL Emil | Judoschule Kano Bremerhaven
|
-29kg (10) | | |
1.Platz | KIDMANN Lorenz | TuRa Harksheide v. 1945 e.V
|
2.Platz | NIENBURG Jimi | Eimsbütteler Turnverband
|
3.Platz | JANJIC Darian | Judo Team Oststeinbek
|
3.Platz | BAKRIEW Daud | Judoschule Kano Bremerhaven
|
5.Platz | KLATT Kian | Eimsbütteler Turnverband
|
5.Platz | SARIGÜL Said | Judoschule Kano Bremerhaven
|
7.Platz | WÖLFLE Nathan Elias | 1.SC Norderstedt
|
7.Platz | GENAT Kjell Claudius | HNT von 1911 e.V.
|
-27kg (13) | | |
1.Platz | FELDMAN Alex | Budo Karst
|
2.Platz | ALSHAHAZA Almoayad | Judoschule Kano Bremerhaven
|
3.Platz | ALBASTOV Muhammad | Elite Judo Kiel
|
3.Platz | BIL Kristof | PSV Herford
|
5.Platz | TRZENSKI Finley | Eimsbütteler Turnverband
|
5.Platz | CETINÖZMAN Nebil | T.H.- Eilbek
|
7.Platz | RIEKEN Luis | Alba 93 Boizenburg
|
7.Platz | DUISENBIN Amir | PSV Herford
|
-25kg (12) | | |
1.Platz | ROSTAM POUR Ravin | T.H.- Eilbek
|
2.Platz | GAJSAEV Yusuf | Judoschule Kano Bremerhaven
|
3.Platz | KEMMESIES Jenke | JC Malchin
|
3.Platz | MOGHEL Leonard | Judo Crocodiles e.V.
|
5.Platz | SHAHBAZYAN David | SV Motor Wolgast 1949 e.V.
|
5.Platz | EWERS Marc | T.H.- Eilbek
|
7.Platz | TROEST KJELDSEN Arthur | Brønshøj Judo Club
|
7.Platz | ADAMYAN Manuel | Judo Team Oststeinbek
|
-23kg (15) | | |
1.Platz | NGUYEN Nuaym | T.H.- Eilbek
|
2.Platz | MIRZOYAN Gor | TuRa Harksheide v. 1945 e.V
|
3.Platz | WEIHRAUCH Bene | Judo Team Oststeinbek
|
3.Platz | SMAJLI Dionis | Judoschule Kano Bremerhaven
|
5.Platz | MENZEL Luca | Judo Team Oststeinbek
|
5.Platz | BILICI Emilian | PSV Herford
|
7.Platz | HAMIDOV Idris | Elite Judo Kiel
|
7.Platz | NYUENHUIS PALAYO Nico | JG Sachsenwald |
U11 w
+48kg (1) | | |
1.Platz | GRIMALDI Aurora | Bremen 1860
|
-48kg (1) | | |
1.Platz | GAFARZADE Christina | SC Alstertal-Langenhorn e.V. (SCALA)
|
2.Platz | MARSCH Luna | To-Judo-Kan Ratzeburg
|
3.Platz | HAMMANI Sara | HNT von 1911 e.V.
|
3.Platz | HIERONYMUS Alma | Polizeisportclub Bautzen e.V.
|
-44kg (2) | | |
1.Platz | ALTINOK Sila | TuRa Harksheide v. 1945 e.V
|
2.Platz | MAASS Aenna | Villa Vital e.V.
|
-40kg (5) | | |
1.Platz | ERNST-SANCHEZ Sofia | JC Malchin
|
2.Platz | DUISENBINA Amina | PSV Herford
|
3.Platz | ROHWEDER Bella | Bramfelder SV
|
3.Platz | BOLZ Luna-Sophie | Polizeisportclub Bautzen e.V.
|
5.Platz | KROPP Emily | VfL Stade
|
-36kg (3) | | |
1.Platz | SCHWEITZER Angelina | T.H.- Eilbek
|
2.Platz | PEHLIVANOGLU Lia | Turnerschaft Westerhof
|
3.Platz | BÜRGEMEISTER Emma | SV Nienhagen von 1928 e.V.
|
-33kg (9) | | |
1.Platz | LINDBJERG Olivia | Judoklubben Mitani
|
2.Platz | KOTOWSKI Lenja | SV Nienhagen von 1928 e.V.
|
3.Platz | MARSCH Pria | To-Judo-Kan Ratzeburg
|
3.Platz | BARTSCH Mathilda | WTSV Concordia
|
5.Platz | SAYDUMAROVA Robiya | Judo Club Asahi Bremen
|
5.Platz | TORPE Olivia | Skive Judo Klub
|
7.Platz | BALASKO Ida | Eimsbütteler Turnverband
|
7.Platz | GÖTTLING Skylar | VfL Stade von 1850 e.V.
|
-30kg (8) | | |
1.Platz | GABRIELA Kovalev | PSV Eutin
|
2.Platz | BEHNKE Wibke | PSV Eutin
|
3.Platz | TEPELMANN Leni | 1. Schweriner Judoclub e.V.
|
3.Platz | BEYER Pia | Polizeisportclub Bautzen e.V.
|
5.Platz | ERTURAL Sophia | PSV Eutin
|
5.Platz | WESSEL Mia | SFV Holthusen
|
7.Platz | MISHCHENKO Maria | Judo Team Oststeinbek
|
7.Platz | CONRADT Karolina | SV Nienhagen von 1928 e.V.
|
-28kg (2) | | |
1.Platz | HACKER Marieke | JC Malchin
|
2.Platz | STÖRMAN Amber | Judoschule Kano Bremerhaven
|
-26kg (4) | | |
1.Platz | KOVALEV Sulamita | PSV Eutin
|
2.Platz | NIENBURG Lia | Eimsbütteler Turnverband
|
3.Platz | FOCKE Melia | Judo Crocodiles e.V.
|
3.Platz | BILICI Madalina | PSV Herford |
U11 m
+50kg (4) | | |
1.Platz | BABITZKI David | Kaltenkirchener Turnerschaft
|
2.Platz | EILERS Alexandre | Bramfelder SV
|
3.Platz | BELKACEMI Youcef | 1.SC Norderstedt
|
3.Platz | REDWANZ Klaas | Judo Team Oststeinbek
|
-50kg (2) | | |
1.Platz | SCHUSTER Finn- Lucas | Polizeisportclub Bautzen e.V.
|
2.Platz | RASKE Malte | 1.SC Norderstedt
|
-46kg (1) | | |
1.Platz | GROTEGUT Tiberius | PSV Herford
|
-43kg (7) | | |
PUSCH Felix | TV Lindenberg
|
2.Platz | MÜLLER Steffen | Bramfelder SV
|
3.Platz | LUDWIGS Oskar | JC Malchin
|
3.Platz | HAGEROTH Piet | WTSV Concordia
|
5.Platz | KUCHERIAVYI Arseniy | Kaltenkirchener Turnerschaft
|
5.Platz | ARNHOLD Noi | Rissener SV
|
7.Platz | WENDELER Jake | TuRa Harksheide v. 1945 e.V.
|
-40kg (6) | | |
1.Platz | NIUCALOV Matvei | Judoschule Kano Bremerhaven
|
2.Platz | SCHWEIZER David | T.H.- Eilbek
|
3.Platz | TANK Mattis | PSV Eutin
|
3.Platz | CHERGUI Yassin | T.H.- Eilbek
|
5.Platz | KUSCHNERUS Moritz | Harburger Turnerbund 1865 e.V.
|
5.Platz | BIELEFELDT Maximilian | PSV Eutin
|
-37kg (11) | | |
1.Platz | ERTURAL Noah | PSV Eutin
|
2.Platz | NEUFERT-FRANKE Fabrice | Judo Club Asahi Bremen
|
3.Platz | REULECKE Mika | JC Banzai Gelsenkirchen
|
3.Platz | SOTNYKOV Maksym | Judo Team Oststeinbek
|
5.Platz | LADENTHIN Matthis | Eimsbütteler Turnverband
|
5.Platz | AKGÜN Eren | Villa Vital e.V.
|
7.Platz | HUNING Fabian | SV Nienhagen von 1928 e.V.
|
7.Platz | BARTMUSS Louis | Turngemeinde in Berlin 1848 e.V.
|
-34kg (15) | | |
1.Platz | HABERKOST Malte | JC Malchin
|
2.Platz | FEIL Leonard | Judo Crocodiles e.V.
|
3.Platz | OLOINIC Bogdan | Judoschule Kano Bremerhaven
|
3.Platz | KNUTH Tom | To-Judo-Kan Ratzeburg
|
5.Platz | GRASMIK Denis | JG Sachsenwald
|
5.Platz | OLAK Ben | PSV Herford
|
7.Platz | REISS Oscar | Harburger Turnerbund 1865 e.V.
|
7.Platz | VIERK Liam | Rissener SV
|
-31kg (12) | | |
1.Platz | TASHTAMIROV Darda | Judoschule Kano Bremerhaven
|
2.Platz | JALBA Cristian | Judoschule Kano Bremerhaven
|
3.Platz | FOCKE Elias | Judo Crocodiles e.V.
|
3.Platz | SHAKHABOV Abdurrakhim | Judoschule Kano Bremerhaven
|
5.Platz | RICKBORN Linus | Rissener SV
|
5.Platz | MIRZOYAN Samson | TuRa Harksheide v. 1945 e.V.
|
7.Platz | LAZAREVIC Makani | 1.SC Norderstedt
|
7.Platz | YAKHNIN Michael | Eimsbütteler Turnverband
|
-29kg (8) | | |
1.Platz | HARTMANN Jonathan | Bramfelder SV
|
2.Platz | MARIN Aaron | Judoschule Kano Bremerhaven
|
3.Platz | DERING Michael | JG Sachsenwald
|
3.Platz | MENZEL Ole | Judo Team Oststeinbek
|
5.Platz | MENZEL Finn | Judo Team Oststeinbek
|
5.Platz | HABIBZADA Elias | T.H.- Eilbek
|
7.Platz | BIRKHOLZ Mian Leopold | 1.SC Norderstedt
|
7.Platz | JAAP Till | Bramfelder SV
|
-27kg (19) | | |
1.Platz | SHAHBAZYAN Hayk | SV Motor Wolgast 1949 e.V.
|
2.Platz | AL AWAD Abdulrahman | Judoschule Kano Bremerhaven
|
3.Platz | GARZON JIMINEZ Samuel | JG Sachsenwald
|
3.Platz | FOCKE Kilian | Judo Crocodiles e.V.
|
5.Platz | EDILSULTANOV Adam | Judoschule Kano Bremerhaven
|
5.Platz | ZIEMANN Ben | Rot-Weiß Cuxhaven
|
7.Platz | KEMMESIES Jenke | JC Malchin
|
7.Platz | RIEDEL Max | T.H.- Eilbek |
U13 w
+57kg (1) | | |
1.Platz | ZEKAJ Arbesa | TSV Bassum
|
-57kg (4) | | |
1.Platz | PECAEVA Mariam | Judoschule Kano Bremerhaven
| | |
2.Platz | BODDIEN Victoria | PSV Rostock e.V
| | |
3.Platz | SEIDENFADEN Fee | PSV Herford
| | |
3.Platz | PERRY Niya | Turngemeinde in Berlin 1848 e.V.
|
-52kg (4) | | |
1.Platz | KEVKHISHVILLI Anastasiia | T.H.- Eilbek
| | |
2.Platz | HATTENDORF Fabienne | TuRa Harksheide v. 1945 e.V
| | |
3.Platz | SASS Matilda | Judo Team Oststeinbek
| | |
3.Platz | EMPMEYER Joann | SV Nienhagen von 1928 e.V.
|
-48kg (5) | | |
1.Platz | DREIER Janne | Judo Team Oststeinbek
| | |
2.Platz | LIBICH Amalia | S.C.Panthera e.V.
| | |
3.Platz | KIERBACH Emmi | Asia Sport e.V.
| | |
3.Platz | SCHMIDT-PETERSEN Josie | VfL Stade von 1850 e.V.
| | |
5.Platz | JAAP Nele | Bramfelder SV
|
-44kg (5) | | |
1.Platz | SEMRAU Janine | T.H.- Eilbek
| | |
2.Platz | KÖPPEN Jane | Asia Sport e.V.
| | |
3.Platz | HAILEY Sophie | HNT von 1911 e.V.
| | |
3.Platz | SZUREK Helene | PSV Eutin
| | |
5.Platz | KIDMANN Liana | TuRa Harksheide v. 1945 e.V
|
-40kg (3) | | |
1.Platz | SCHWEIZER Angelina | T.H.- Eilbek
| | |
2.Platz | LEHMANN Janne | Asia Sport e.V.
| | |
3.Platz | KURBANOVA Amina | Judoschule Kano Bremerhaven
|
-36kg (8) | | |
1.Platz | KOVALEV Virsaviya | PSV Eutin
| | |
2.Platz | DRESSLER Madita | To-Judo-Kan Ratzeburg
| | |
3.Platz | FRICK Nahla | Alba 93 Boizenburg
| | |
3.Platz | DUISENBINA Amina | PSV Herford
| | |
5.Platz | NASS Bente | PSV Eutin
| | |
5.Platz | MEISSNER Mimi | SV Nienhagen von 1928 e.V.
| | |
7.Platz | ANTONIEWICZ Lara | Lübecker Judo-Club e.V.
| | |
7.Platz | STEIN Ina | TSV Bassum
|
-33kg (1) | | |
1.Platz | AHAMIRZAIEVA Amina | Bremen 1860
|
-30kg (5) | | |
1.Platz | TASHTAMIROVA Zhannat | Judoschule Kano Bremerhaven
| | |
2.Platz | KOVALEV Gabriela | PSV Eutin
| | |
3.Platz | TEPELMANN Leni | 1. Schweriner Judoclub e.V.
| | |
3.Platz | HACKER Marieke | JC Malchin
| | |
5.Platz | WÖLFLE Layla Emilia | 1.SC Norderstedt |
U13 m
+55kg (7) | | |
1.Platz | ZIMMERMANN Lukas | TSV Bassum
| | |
2.Platz | TRIEMER Aaron | Asia Sport e.V.
| | |
3.Platz | ROHWEDER Ben | Bramfelder SV
| | |
3.Platz | KRUPA Dominik | TSV Bassum
| | |
5.Platz | KHOMYAK Aleksej | HNT von 1911 e.V.
| | |
5.Platz | AMEDE Samuel | Turngemeinde in Berlin 1848 e.V.
| | |
7.Platz | BERNHARDT Arthur | Harburger Turnerbund 1865 e.V.
|
-55kg (3) | | |
1.Platz | BRAIER Henri | Asia Sport e.V.
| | |
2.Platz | BOLLNOW Karl | PSV Rostock e.V
| | |
3.Platz | GUERGUELA Ismail | VfL Stade von 1850 e.V.
|
-50kg (3) | | |
1.Platz | GAJSAEV Jasir | Judoschule Kano Bremerhaven
| | |
2.Platz | MÜLLER Nicklas | Bramfelder SV
| | |
3.Platz | ROBERT Mika | JC Tajyo-Sasel
|
-46kg (6) | | |
1.Platz | DUISENBIN Omar | PSV Herford
| | |
2.Platz | CAPRANO Vincenzo | PSV Rostock e.V
| | |
3.Platz | SAJAPIN Maxim | JG Sachsenwald
| | |
3.Platz | GLUSCHENKO John | Villa Vital e.V.
| | |
5.Platz | STALLAUKE Julian | SV Nienhagen von 1928 e.V.
| | |
5.Platz | BOCK Lukas | Turngemeinde in Berlin 1848 e.V.
|
-43kg (10) | | |
1.Platz | DAVYDOV Henry | Polizei SV Berlin
| | |
2.Platz | LANGFELD Heinrich | SFV Holthusen
| | |
3.Platz | LUDWIGS Oskar | JC Malchin
| | |
3.Platz | JARY Fabian | Judoschule Kano Bremerhaven
| | |
5.Platz | SCHÖNBERG Alexander | JG Sachsenwald
| | |
5.Platz | BRECKLING Max | Rissener SV
| | |
7.Platz | JOHNS Deaon Meddox | SFV Holthusen
| | |
7.Platz | REIMER Maxim | T.H.- Eilbek
|
-40kg (16) | | |
1.Platz | SAUTIEV Mansur | Judoschule Kano Bremerhaven
| | |
2.Platz | EWERS Justin | T.H.- Eilbek
| | |
3.Platz | RUFF Raphael | Asia Sport e.V.
| | |
3.Platz | ERTURAL Emilian | PSV Eutin
| | |
5.Platz | SCHOLTISEK Oliver | Asia Sport e.V.
| | |
5.Platz | ERTURAL Noah | PSV Eutin
| | |
7.Platz | CADIR Liam | Judoschule Kano Bremerhaven
| | |
7.Platz | BIRKENEDER Anton | Turngemeinde in Berlin 1848 e.V.
|
-37kg (8) | | |
1.Platz | BECKER Ruslan | Judoschule Kano Bremerhaven
| | |
2.Platz | MIzko Andrii | VfL Stade von 1850 e.V.
| | |
3.Platz | REULECKE Mika | JC Banzai Gelsenkirchen
| | |
3.Platz | LOBZHANIDZE Michail | To-Judo-Kan Ratzeburg
| | |
5.Platz | MARKEFSKI Hugo | Asia Sport e.V.
| | |
5.Platz | HAYRAPETYAN Gor | To-Judo-Kan Ratzeburg
| | |
7.Platz | STAHLBERG Finlay | Alba 93 Boizenburg
| | |
7.Platz | BOGDANOV Leon | T.H.- Eilbek
|
-34kg (8) | | |
1.Platz | KEMMESIES Gustav | JC Malchin
| | |
2.Platz | SHABANOV Amir | Bremen 1860
| | |
3.Platz | MUSAYEV Ansar | Judoschule Kano Bremerhaven
| | |
3.Platz | OTHMAN Omar | Judoschule Kano Bremerhaven
| | |
5.Platz | HOETING Ben | TSV Bassum
| | |
5.Platz | BUHLRICH Tiago | TSV Bassum
| | |
7.Platz | HUPKE Maximilan | Harburger Turnerbund 1865 e.V.
| | |
7.Platz | YILMAZ Yusha | T.H.- Eilbek
|
-31kg (7) | | |
1.Platz | TASHTAMIROV Darda | Judoschule Kano Bremerhaven
| | |
2.Platz | HAHN Schamschad | VfL Stade von 1850 e.V.
| | |
3.Platz | HARTMANN Jonathan | Bramfelder SV
| | |
3.Platz | SCHELL Timofey | Bremen 1860
| | |
5.Platz | SCHULZ Fabian | HNT von 1911 e.V.
| | |
5.Platz | SÜDBROCK Noah | TuRa Harksheide v. 1945 e.V
| | |
7.Platz | KOCAMAN Can | TSV Bassum
|
-28kg (4) | | |
1.Platz | AL AWAD Abdulrahman | Judoschule Kano Bremerhaven
| | |
2.Platz | FUNK Rustam | Alba 93 Boizenburg
| | |
3.Platz | KRÜGER Daniel | SFV Holthusen |
U15 w
+63kg (1) |
1.Platz | KING Julia | Judo Crocodiles e.V.
|
-63kg (1) |
1.Platz | TCHALLA Leontine | T.H.- Eilbek
|
-57kg (4) |
1.Platz | DRESSLER Lotta | To-Judo-Kan Ratzeburg
|
2.Platz | PEHLIVANOGLU Lara | Turnerschaft Westerhof
|
3.Platz | FRISCH Isabella | TuRa Harksheide v. 1945 e.V
|
3.Platz | STRIEBECK Liv | TuRa Harksheide v. 1945 e.V
|
-52kg (10) |
1.Platz | KEVKHISHVILLI Anastasiia | T.H.- Eilbek
|
2.Platz | GROSSE-THIE Margareta | PSV Rostock e.V
|
3.Platz | ECK Marlies | T.H.- Eilbek
|
3.Platz | GRIGORAS Dora | Judoschule Kano Bremerhaven
|
5.Platz | KUKIC Lana | T.H.- Eilbek
|
5.Platz | SOBOLEVA Julia | VfL Pinneberg
|
7.Platz | PECAEVA Mariam | Judoschule Kano Bremerhaven
|
7.Platz | EVERS Josephine | PSV Eutin
|
-48kg (5) |
1.Platz | GÖCKERITZ Leni | VfL Grasdorf Judo
|
2.Platz | GATKIEWICZ Viktoria | Harburger Turnerbund 1865 e.V.
|
3.Platz | STELLER Josephine | SFV Holthusen
|
3.Platz | EWERS Maliah | T.H.- Eilbek
|
5.Platz | KRÜGER Mia-Michelle | SFV Holthusen
|
-44kg (3) |
1.Platz | CRIVELLARO Noemi | T.H.- Eilbek
|
2.Platz | SEMRAU Janine | T.H.- Eilbek
|
3.Platz | KURBANOVA Amina | Judoschule Kano Bremerhaven
|
-40kg (1) |
1.Platz | KURBANOVA Amina | Judoschule Kano Bremerhaven
|
-36kg (1) |
1.Platz | KRÜGER Diana | SFV Holthusen
|
-33kg (1) |
1.Platz | TASHTAMIROVA Zhannat | Judoschule Kano Bremerhaven |
U15 m
+66kg (7) |
1.Platz | HERING Alexander | Tatami Samurai Judoclub Eutin e.V.
|
2.Platz | DAVYDOV David | Polizei SV Berlin
|
3.Platz | GRUNOW Maximilian | Budo-Club Randori Berlin e.V.
|
3.Platz | RAUCH Maris | Judo-Tiger Rot-Weiß Visbek e.V.
|
5.Platz | BISCHOF Tim-Niklas | Budo-Club Randori Berlin e.V.
|
5.Platz | COMIC Armin | T.H.- Eilbek
|
7.Platz | HOEFT Fabian | Harburger Turnerbund 1865 e.V.
|
-66kg (11) |
1.Platz | TSOROEV Amin | Judoschule Kano Bremerhaven
|
2.Platz | ORTLIEB Joel | T.H.- Eilbek
|
3.Platz | CETINÖZMAN Ata | T.H.- Eilbek
|
3.Platz | FREIER Dan | Villa Vital e.V.
|
5.Platz | CONELL Luis | PSV Schwerin
|
5.Platz | VAN DER LAAN Marlon | Villa Vital e.V.
|
7.Platz | BISCHOF Jan-Luca | Budo-Club Randori Berlin e.V.
|
7.Platz | BARTELS Sam Oliver | VfL Pinneberg
|
-60kg (10) |
1.Platz | DZHEMALDINOV Ishan | Judoschule Kano Bremerhaven
|
2.Platz | ENGEL Juri | Budo-Club Randori Berlin e.V.
|
3.Platz | KASPER Jonas | Alba 93 Boizenburg
|
3.Platz | PETIROV Amir | Judoschule Kano Bremerhaven
|
5.Platz | ROHWEDER Ben | Bramfelder SV
|
5.Platz | KIDMANN Lyon | TuRa Harksheide v. 1945 e.V
|
7.Platz | STALLKAMP Ben | JC Malchin
|
7.Platz | SABINSKI Lars | VfL Pinneberg
|
-55kg (17) |
1.Platz | FRICK Lennox | T.H.- Eilbek
|
2.Platz | GARBADE Marlon | Villa Vital e.V.
|
3.Platz | AKHMADOV Rasul | Bremen 1860
|
3.Platz | LINDBJERG Alexander | Judoklubben Mitani
|
5.Platz | WROBEL Kenny | Asia Sport e.V.
|
5.Platz | SAUTIEV Adam | Judoschule Kano Bremerhaven
|
7.Platz | KOVALEV Israil | PSV Eutin
|
7.Platz | HAAK Alexander | VfL-Wolfsburg
|
-50kg (14) |
1.Platz | KLISHEV Yehor | T.H.- Eilbek
|
2.Platz | YAKHNIN Alexander | Eimsbütteler Turnverband
|
3.Platz | RAUTENBERG Enno | JC Malchin
|
3.Platz | WAGNER Arian | T.H.- Eilbek
|
5.Platz | TASHTAMIROV Salam | Judoschule Kano Bremerhaven
|
5.Platz | KOLKE Ramon | Villa Vital e.V.
|
7.Platz | KISSLING Hermann | Asia Sport e.V.
|
7.Platz | TJART Felix | Bremen 1860
|
-46kg (15) |
1.Platz | SCHUMANN Janek Paul | T.H.- Eilbek
|
2.Platz | AKHIEV Salavat | Judoschule Kano Bremerhaven
|
3.Platz | GIGANI Saba | T.H.- Eilbek
|
3.Platz | ZIMMERMANN Felix | TSV Bassum
|
5.Platz | VAKHAEV Emin | Judoschule Kano Bremerhaven
|
5.Platz | SZUREK Kurt | PSV Eutin
|
7.Platz | DUISENBIN Omar | PSV Herford
|
7.Platz | BUHLRICH Colin | TSV Bassum
|
-43kg (7) |
1.Platz | TANSINGCO Gabryl | Bramfelder SV
|
2.Platz | EVERS Fynn | PSV Eutin
|
3.Platz | DAVYDOV Henry | Polizei SV Berlin
|
3.Platz | FOOS Adam | Schwarz-Weiß Oldenburg
|
5.Platz | LANGFELD Heinrich | SFV Holthusen
|
5.Platz | HOLZAPFEL Albrecht | Turngemeinde in Berlin 1848 e.V.
|
7.Platz | LUDWIG Frederik | Turngemeinde in Berlin 1848 e.V.
|
-40kg (7) |
1.Platz | TASHTAMIROV Said | Judoschule Kano Bremerhaven
|
2.Platz | PULTORAK Lennnard | Asia Sport e.V.
|
3.Platz | AKHMADOV Ramzan | Bremen 1860
|
3.Platz | Davor Barak | T.H.- Eilbek
|
5.Platz | ERTURAL Emilian | PSV Eutin
|
5.Platz | MITOV Evgeni | Rissener SV
|
7.Platz | PULTORAK Connor | Asia Sport e.V.
|
-37kg (3) |
1.Platz | BECKER Ruslan | Judoschule Kano Bremerhaven
|
2.Platz | SAUTIEV Mansur | Judoschule Kano Bremerhaven
|
3.Platz | Hurinok Vadim | T.H.- Eilbek
|
-34kg (2) |
1.Platz | TASHTAMIROV Darda | Judoschule Kano Bremerhaven
|
2.Platz | MUSAYEV Ansar | Judoschule Kano Bremerhaven |
U18 w
-70kg (2) |
1.Platz | HOPFINGER Clara | TSV Altenhagen
|
2.Platz | HINRICHS Emilia | VfL Pinneberg
|
+63kg (2) |
1.Platz | KNIPPLER Tabatha | SV Nienhagen von 1928 e.V.
|
2.Platz | BAUTSCHA Ariane | TV Eiche Horn v. 1899 e.V.
|
-63kg (7) |
1.Platz | ECKMANN Greta | T.H.- Eilbek
|
2.Platz | YANDOLA Alyona | Judo Club Asahi Bremen
|
3.Platz | ECKERT Karla | SG Weixdorf e.V
|
3.Platz | MASKE Amelie | SV Motor Wolgast 1949 e.V.
|
5.Platz | HENTZSCHEL Isabelle | Bramfelder SV
|
5.Platz | ULLRICH Hanna | PSV Freital e.V.
|
7.Platz | TYLLA Laura | TSV Reichenberg-Boxdorf
|
-57kg (7) |
1.Platz | WILDSCHUT Lieke | Bushi Arnhem
|
2.Platz | Solke Mira | PSV Herford
|
3.Platz | ZELLER Leonie | SV Nienhagen von 1928 e.V.
|
3.Platz | STEINHAGEN Kaisa | To-Judo-Kan Ratzeburg
|
5.Platz | KEHR Pia | PSV Herford
|
5.Platz | VAN DER LAAN Saphira | Villa Vital e.V.
|
7.Platz | EL-CHAMI Ginan | Eimsbütteler Turnverband
|
-52kg (4) |
1.Platz | KALBE Annemarie | TuRa Harksheide v. 1945 e.V
|
2.Platz | JACOBS Jule | TuRa Harksheide v. 1945 e.V
|
3.Platz | HARRAS Diana | PSV Herford
|
3.Platz | FIETZ Annabelle | VfK Bau 94 Rostock e.V.
|
-48kg (2) |
1.Platz | GENTSCH Caroline | TSV Reichenberg-Boxdorf
|
2.Platz | SÜDBROCK Nieke | TuRa Harksheide v. 1945 e.V |
U18 m
+90kg (2) |
1.Platz | GROSSE-THIE Paul | PSV Rostock e.V
|
2.Platz | BIL Stefan | PSV Herford
|
-81kg (4) |
1.Platz | ASKIDIS Valerios | S.C.Panthera e.V.
|
2.Platz | ESSO Leon | Judo Club Asahi Bremen
|
3.Platz | WIEHBACH Finn | Judo Team Oststeinbek
|
-73kg (14) |
1.Platz | AHMATOV Islam | SV Nienhagen von 1928 e.V.
|
2.Platz | TYMOSHENKO Renat | TuS Zeven
|
3.Platz | KNOPPERSEN Kai | Bushi Arnhem
|
3.Platz | BARTKE Maiko | SFV Holthusen
|
5.Platz | LARIONOV Alexander | T.H.- Eilbek
|
5.Platz | WEISCHEDEL Vlad | T.H.- Eilbek
|
7.Platz | DIEGRITZ Simon | Eimsbütteler Turnverband
|
7.Platz | ARTEMENKO Artur | Judoschule Kano Bremerhaven
|
-66kg (18) |
1.Platz | BALAYAN Tigran | 1. Schweriner Judoclub e.V.
|
2.Platz | VAN DEN ESSCHERT Bruce | Bushi Arnhem
|
3.Platz | ALOKOZAY Wares | Eimsbütteler Turnverband
|
3.Platz | DZHEMALDINOV Ismail | Judoschule Kano Bremerhaven
|
