Veranstaltungsdatum
04. Oktober &
05. Oktober 2025
1. Platz | Judoschule Kano Bremerhaven e.V. | 154 Punkte |
2. Platz | Judo Club Jena | 92 Punkte |
3. Platz | Staffanstorps Judoklubb | 80 Punkte |
Verein | Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|---|
1. | Judoschule Kano Bremerhaven e.V. | 11 | 7 | 8 |
2. | Judo Club Jena | 7 | 3 | 5 |
3. | Staffanstorps Judoklubb | 6 | 3 | 4 |
4. | Kodokan Olsberg | 5 | 6 | 4 |
5. | Polizei S.V. Berlin | 5 | 1 | 2 |
6. | Silkeborg Judo Klub | 4 | 0 | 0 |
7. | T.H.-Eilbeck | 3 | 8 | 9 |
8. | Judo Team Oststeinbek | 3 | 6 | 3 |
9. | Orimattila Judo Club | 3 | 3 | 1 |
10. | PSV Eutin | 3 | 3 | 0 |
11. | VfK Bau Rostock 94 e.V. | 3 | 1 | 2 |
12. | TuS Reuschenberg | 3 | 1 | 1 |
13. | 1. Schweriner Judoclub e.V. | 3 | 0 | 3 |
14. | JG Sachsenwald | 2 | 5 | 9 |
15. | WTSV Concordia | 2 | 5 | 1 |
16. | TSV Kronshagen | 2 | 3 | 8 |
17. | Polizeisportclub Bautzen e.V. | 2 | 3 | 5 |
18. | Döbelner SC e.V. | 2 | 2 | 1 |
19. | Judo-Club Ahrensburg | 2 | 1 | 2 |
20. | Judoschule Kano Bremerhaven e. | 2 | 1 | 2 |
21. | Judo Academy Tallin | 2 | 1 | 0 |
22. | SV Motor Wolgast 1949 e. V. | 2 | 1 | 0 |
23. | BC Vorpommern | 2 | 0 | 4 |
24. | Eimsbütteler Turnverband | 2 | 0 | 4 |
25. | Judoclub Bad Belzig 93 e.V. | 2 | 0 | 1 |
26. | Odense Judo Kai | 2 | 0 | 1 |
27. | ShidoSha Berlin | 2 | 0 | 1 |
28. | VfL Stade | 1 | 2 | 3 |
29. | BUDOKAN Lübeck | 1 | 2 | 1 |
30. | 1860 Bremen | 1 | 1 | 6 |
31. | Polizeisportverein Kamenz e. V. | 1 | 1 | 2 |
32. | SKV Müritz e.V. | 1 | 1 | 1 |
33. | TuRa Harksheide v. 1945 e.V | 1 | 1 | 1 |
34. | Judo Holzhausen e.V. | 1 | 1 | 0 |
35. | JC 66 Bottrop | 1 | 0 | 5 |
36. | JKK Nippon Berlin e.V. | 1 | 0 | 3 |
37. | Buxtehuder SV | 1 | 0 | 2 |
38. | AC Berlin e.V. | 1 | 0 | 1 |
39. | PFC Ilmenau | 1 | 0 | 1 |
40. | PSV Schwerin | 1 | 0 | 1 |
41. | Stella Bevergern | 1 | 0 | 1 |
42. | JC Uni Rostock | 1 | 0 | 0 |
43. | Judo-Tiger Rot-Weiß Visbek e.V | 1 | 0 | 0 |
44. | Judo Club Crimmitschau e. V. | 1 | 0 | 0 |
45. | Judo Club Uster | 1 | 0 | 0 |
46. | Judoschule Roman Baur | 1 | 0 | 0 |
47. | PSV Recklinghausen e.V. | 1 | 0 | 0 |
48. | SC Villa Vital | 1 | 0 | 0 |
49. | Skive Judo Klub | 1 | 0 | 0 |
50. | SV Victoria Lauenau | 1 | 0 | 0 |
51. | TH-Eilbek | 1 | 0 | 0 |
52. | TSG Hatten-Sandkrug | 1 | 0 | 0 |
53. | TSV Großhadern München e. V. 1 | 1 | 0 | 0 |
54. | TSV Großhadern München e. V. 1926 | 1 | 0 | 0 |
55. | TSV Steinrausch Fraulautern 18 | 1 | 0 | 0 |
56. | TSV Steinrausch Fraulautern 1878 e.V. | 1 | 0 | 0 |
57. | SG Weixdorf | 0 | 3 | 0 |
58. | TSV 1886 Lichtenberg e.V. | 0 | 2 | 3 |
59. | SV Nienhagen | 0 | 2 | 1 |
60. | Büchen-Siebeneichener SV | 0 | 2 | 0 |
61. | KSC ASAHI Spremberg | 0 | 2 | 0 |
62. | SV Eidelstedt | 0 | 2 | 0 |
63. | Blau Weiss Buchholz | 0 | 1 | 2 |
64. | Harburger Turnerbund 1865 e.V. | 0 | 1 | 2 |
65. | JC Malchin | 0 | 1 | 2 |
66. | 1.SC Norderstedt | 0 | 1 | 1 |
67. | Alba 93 Boizenburg | 0 | 1 | 1 |
68. | BSG Benninghausen | 0 | 1 | 1 |
69. | BSV Blau Gelb Neustadt | 0 | 1 | 1 |
70. | JSC Heidelberg RN e.V. | 0 | 1 | 1 |
71. | S.C.Panthera e.V. | 0 | 1 | 1 |
72. | Soester TV 1862 | 0 | 1 | 1 |
73. | Turngemeinde in Berlin 1848 e. V. | 0 | 1 | 1 |
74. | TV Brilon 1884 e.V. | 0 | 1 | 1 |
75. | VfL Pinneberg | 0 | 1 | 1 |
76. | Eimsbüttler Turnerverband | 0 | 1 | 0 |
77. | Lübecker Judo-Club e.V. | 0 | 1 | 0 |
78. | Polizeisportverein Freital | 0 | 1 | 0 |
79. | S.C. Panthera e.V. | 0 | 1 | 0 |
80. | Stralsund Judoclub | 0 | 1 | 0 |
81. | Turngemeinde in Berlin 1848 e. | 0 | 1 | 0 |
82. | Tus Hermannsburg e.V. | 0 | 1 | 0 |
83. | TV 1892 Merzig e.V. | 0 | 1 | 0 |
84. | RSV Eintracht 1949 e.V. | 0 | 0 | 4 |
85. | Bramfelder SV | 0 | 0 | 2 |
86. | JC Banzai Gelsenkirchen | 0 | 0 | 2 |
87. | JC Leipzig e.V. | 0 | 0 | 2 |
88. | Judo-Tiger Rot-Weiß Visbek e.V. | 0 | 0 | 2 |
89. | SC Tenri e.V. Bad Segeberg | 0 | 0 | 2 |
90. | TSV Bassum | 0 | 0 | 2 |
91. | TSV Lindewitt | 0 | 0 | 2 |
92. | TuS Zeven | 0 | 0 | 2 |
93. | 1.Schweriner Judoclub | 0 | 0 | 1 |
94. | Amager Judo School | 0 | 0 | 1 |
95. | Eimsbüttler Turnerbund | 0 | 0 | 1 |
96. | FJJK Fredericia Judo Klub | 0 | 0 | 1 |
97. | JSV Bernau | 0 | 0 | 1 |
98. | JSV Rammenau eV | 0 | 0 | 1 |
99. | Judo-Klub Elmshorn e.V. | 0 | 0 | 1 |
100. | Judo Sport Club Saalfeld e.V. | 0 | 0 | 1 |
101. | Judoklubben Mitani | 0 | 0 | 1 |
102. | KG 1.SCN/SCALA | 0 | 0 | 1 |
103. | KODOKAN ERFURT | 0 | 0 | 1 |
104. | Pleizier | 0 | 0 | 1 |
105. | PSV Rostock e.V | 0 | 0 | 1 |
106. | SC Weiche Flensburg 08 | 0 | 0 | 1 |
107. | Sport-Club Itzehoe | 0 | 0 | 1 |
108. | Tus Wannsee 1896 e.V. | 0 | 0 | 1 |
109. | TV Löhne-Bhf. von 1902 e.V. | 0 | 0 | 1 |
110. | Vejas Hamburg e.V. | 0 | 0 | 1 |
111. | 1. SCN | 0 | 0 | 0 |
111. | Aarhus Judo Klub | 0 | 0 | 0 |
111. | Asia Sport e.V. | 0 | 0 | 0 |
111. | CPSV e.V. | 0 | 0 | 0 |
111. | Eimsbüttler Turnerverband | 0 | 0 | 0 |
111. | HT16 | 0 | 0 | 0 |
111. | JC Haldern | 0 | 0 | 0 |
111. | JC Meuselwitz | 0 | 0 | 0 |
111. | JC Welver 75 e.V. | 0 | 0 | 0 |
111. | JSG Ahlen e.V | 0 | 0 | 0 |
111. | Judo Crocodiles e.V. | 0 | 0 | 0 |
111. | Judo in Holle | 0 | 0 | 0 |
111. | MTV Freiburg | 0 | 0 | 0 |
111. | MTV Vorsfelde | 0 | 0 | 0 |
111. | Octagon e.V. | 0 | 0 | 0 |
111. | Polizeisportverein Kamenz e. V | 0 | 0 | 0 |
111. | PSV 90 Neubrandenburg | 0 | 0 | 0 |
111. | PSV Bremen | 0 | 0 | 0 |
111. | SG ELTMANN | 0 | 0 | 0 |
111. | Tatami Samurai Judoclub Eutin | 0 | 0 | 0 |
111. | TSC Wellingsbüttel | 0 | 0 | 0 |
111. | TSG Alten Buseck | 0 | 0 | 0 |
111. | TSV Bargteheide | 0 | 0 | 0 |
111. | Tus Holtriem | 0 | 0 | 0 |
111. | TV Jahn Wolfsburg | 0 | 0 | 0 |
111. | Vfl Edewecht | 0 | 0 | 0 |
111. | VfL Geesthacht | 0 | 0 | 0 |
111. | VfL Grasdorf Judo | 0 | 0 | 0 |
111. | VFL Horneburg | 0 | 0 | 0 |
111. | Villa Vital e.V. | 0 | 0 | 0 |
111. | VT Rinteln Abt. Judo | 0 | 0 | 0 |
U9 weiblich -24kg | (5 Teilnehmer) | |
---|---|---|
1. | Amanda ANDRÉASON | Staffanstorps Judoklubb |
2. | Talina JANJIC | Judo Team Oststeinbek |
3. | Luna STEINKE | JG Sachsenwald |
3. | Rebecca FRANK | TSV Kronshagen |
5. | Enkira HERR | Lübecker Judo-Club e.V. |
U9 weiblich -26kg | (4 Teilnehmer) | |
1. | Isabella KOCH | Judo Club Jena |
2. | Nila TAUFIK | TSV Kronshagen |
3. | Tara MURIC | JC 66 Bottrop |
3. | Vida WAGNER | TuRa Harksheide v. 1945 e.V |
U9 weiblich -28kg | (8 Teilnehmer) | |
1. | Phelomina ZELL | SKV Müritz e.V. |
2. | Greta LIETZOW | Judo Team Oststeinbek |
3. | Amina OSMAEVA | AC Berlin e.V. |
3. | Olivia AHLBERG CHRISTOFFERSEN | Staffanstorps Judoklubb |
U9 weiblich -30kg | (2 Teilnehmer) | |
1. | Viyana DANA | JKK Nippon Berlin e.V. |
2. | Marlene FUCHS | Judo Team Oststeinbek |
U9 weiblich -33kg | (2 Teilnehmer) | |
1. | Lisann HAGEROTH | WTSV Concordia |
2. | Tiara CUMUR | TuRa Harksheide v. 1945 e.V |
U9 weiblich -36kg | (2 Teilnehmer) | |
1. | Elina GULIYEV | TSV Steinrausch Fraulautern 1878 e.V. |
2. | Jasmin CHACHE | Harburger Turnerbund 1865 e.V. |
U9 männlich -23kg | (10 Teilnehmer) | |
---|---|---|
1. | Robert BOROVYI | Judo Team Oststeinbek |
2. | Amir MEZHIEV | Soester TV 1862 |
3. | Michael SCHREINER | JG Sachsenwald |
3. | Davin GORODILOV | JG Sachsenwald |
5. | Eduard CAZACU | Judoschule Kano Bremerhaven |
5. | Danil FEDORENKO | JG Sachsenwald |
7. | Devid ROOT | Harburger Turnerbund 1865 e.V. |
7. | Konstantin RUDI | Judo Team Oststeinbek |
U9 männlich -25kg | (10 Teilnehmer) | |
1. | Nikita PONOMAROV | AC Berlin e.V. |
2. | Fiete GOTTSCHLING | Turngemeinde in Berlin 1848 e. V. |
3. | Maximilian FÖRSTER | Judo Club Jena |
3. | Oskar FINKENWIRTH | JC Malchin |
5. | Amir MELS | HT16 |
5. | Lucas POP | WTSV Concordia |
7. | Oskar WEIGANT | SC Tenri e.V. Bad Segeberg |
7. | Alexander FÖRSTER | Judo Club Jena |
U9 männlich -27kg | (13 Teilnehmer) | |
1. | Samuel KOVALEV | PSV Eutin |
2. | Tony RICHTER | Kodokan Olsberg |
3. | Jeldrik HERDA | SC Tenri e.V. Bad Segeberg |
3. | Theodor HESSE | RSV Eintracht 1949 e.V. |
5. | Artur STADNYK | Judoschule Kano Bremerhaven |
5. | Oliver HELLFRITZSCH | Judo Club Jena |
7. | Mats AMOUSSOU | JC 66 Bottrop |
7. | Mohammed Ali BELSIFAR | Judoschule Kano Bremerhaven |
U9 männlich -29kg | (8 Teilnehmer) | |
1. | Muatasim MAGAMADOV | Odense Judo Kai |
2. | Edwin ROSENZWEIG | SV Eidelstedt |
3. | Max VAN ACKEN | WTSV Concordia |
3. | Pekka KUTZNER | Judo-Club Ahrensburg |
5. | Bjarne BAHNEMANN | VfK Bau Rostock 94 e.V. |
5. | Filip FIGIEL | Vfl Edewecht |
7. | Piet BORCHERT | WTSV Concordia |
7. | Yannick PETERS | Judo Team Oststeinbek |
U9 männlich -31kg | (7 Teilnehmer) | |
1. | Dima GLANZ | JG Sachsenwald |
2. | Finn BEHNKE | PSV Eutin |
3. | Jona KIESEWETTER | JG Sachsenwald |
3. | Zakaria TOUMI | Eimsbütteler Turnverband |
U9 männlich -34kg | (8 Teilnehmer) | |
1. | Yusuf GAJSAEV | Judoschule Kano Bremerhaven |
2. | Adrian HOFMANN | Büchen-Siebeneichener SV |
3. | Keyan SIMON | TSV Kronshagen |
3. | Alibek SAYDUMAROV | 1860 Bremen |
5. | Leon SCHMIDT | TuRa Harksheide v. 1945 e.V |
5. | Darian SZULTKA | Harburger Turnerbund 1865 e.V. |
7. | Mats HEINEMANN | Judo Team Oststeinbek |
7. | Jannis CHACHE | Harburger Turnerbund 1865 e.V. |
U9 männlich -37kg | (1 Teilnehmer) | |
1. | Rudi BACH | PFC Ilmenau |
U9 männlich -40kg | (1 Teilnehmer) | |
1. | Ilja IVANOV | Judo Club Jena |
U9 männlich -43kg | (3 Teilnehmer) | |
1. | Lias GROSS | Judoschule Roman Baur |
2. | Armin AHMADI | WTSV Concordia |
3. | Constantin NIKITENKO | TSV Kronshagen |
U9 männlich +43kg | (3 Teilnehmer) | |
1. | Joel IHEMESON | WTSV Concordia |
2. | Arijen AHMADI | WTSV Concordia |
3. | Henri HOMOLKA | Harburger Turnerbund 1865 e.V |
U11 weiblich -26kg | (6 Teilnehmer) | |
---|---|---|
1. | Marlene REULECKE | Eimsbütteler Turnverband |
2. | Phelina TANK | PSV Eutin |
3. | Alba MEYER BALSA | 1860 Bremen |
3. | Viola WIEBER | Alba 93 Boizenburg |
U11 weiblich -28kg | (7 Teilnehmer) | |
---|---|---|
1. | Luisa TIEMENS | Kodokan Olsberg |
2. | Phelomina ZELL | SKV Müritz e.V. |
3. | Clara SARTISON | Kodokan Olsberg |
3. | Masa ALJAWAD | Judoschule Kano Bremerhaven |
U11 weiblich -30kg | (10 Teilnehmer) | |
---|---|---|
1. | Lia DEL | Kodokan Olsberg |
2. | Amy MILLER | Kodokan Olsberg |
3. | Alicja ROMANIUK | Odense Judo Kai |
3. | Joanna RUD REYES | Amager Judo School |
5. | Annabell BENDLER | Judo Team Oststeinbek |
5. | Marlene FUCHS | Judo Team Oststeinbek |
7. | Elodie STEPHAN | T.H.-Eilbeck |
7. | Rima MURIC | JC 66 Bottrop |
U11 weiblich -33kg | (13 Teilnehmer) | |
---|---|---|
1. | Svea REHBERG | SV Victoria Lauenau |
2. | Joleen DRÖSCHLER | Judo Club Jena |
3. | Mia REDLICH | VfK Bau Rostock 94 e.V. |
3. | Alessia GRAUER | Kodokan Olsberg |
5. | Emily HEADICKE | SC Villa Vital |
5. | Tamina MIGLUS | JC 66 Bottrop |
7. | Polina SCHKLAR | Kodokan Olsberg |
7. | Mia ELVERS | Alba 93 Boizenburg |
U11 weiblich -36kg | (16 Teilnehmer) | |
---|---|---|
1. | Lara PETER | VfK Bau Rostock 94 e.V. |
2. | Altana HERR | Lübecker Judo-Club e.V. |
3. | efne Helin AHRENDT | BUDOKAN Lübeck |
3. | Nella AMOUSSOU | JC 66 Bottrop |
5. | Amber STÖRMAN | Judoschule Kano Bremerhaven |
5. | Aurora Mai AXHOLT | Amager Judo School |
7. | Linnea MINKKINEN | Orimattila Judo Club |
7. | Elena MÖLLMANN | JSG Ahlen e.V |
U11 weiblich -40kg | (6 Teilnehmer) | |
---|---|---|
1. | Paula SCHULZ | Eimsbütteler Turnverband |
2. | Mia ECKERT | JG Sachsenwald |
3. | Slata MAZUR | T.H.-Eilbeck |
3. | Blanka GROS | JG Sachsenwald |
5. | Pia GEORGI | PSV Rostock e.V |
5. | Annica OELGARTE | VfK Bau Rostock 94 e.V. |
U11 weiblich -44kg | (3 Teilnehmer) | |
---|---|---|
1. | Zofia AKGÜN | SC Villa Vital |
2. | Laura MARTENS | Judo Team Oststeinbek |
3. | Maresa Rafaela SUSZKA | JC 66 Bottrop |
U11 weiblich -48kg | (1 Teilnehmer) | |
---|---|---|
1. | Leonie SCHMIDT | PSV Recklinghausen e.V. |
U11 weiblich+48kg | (2 Teilnehmer) | |
---|---|---|
1. | Louisa SCHNEIDER | JC 66 Bottrop |
2. | Emely ROSENZWEIG | SV Eidelstedt |
U11 männlich -27kg | (18 Teilnehmer) | |
---|---|---|
1. | Danil RUPPEL | JG Sachsenwald |
2. | Ilian GORODILOV | JG Sachsenwald |
3. | Alois RAPP | VfK Bau Rostock 94 e.V. |
3. | Adam MEZHIEV | Soester TV 1862 |
5. | Mike MILLER | Kodokan Olsberg |
5. | Paul PANK | SV Motor Wolgast 1949 e. V. |
7. | Jerik SIEGERT | TSV Kronshagen |
7. | Ramzan BOCHALOV | Judoclub Bad Belzig 93 e.V. |
U11 männlich -29kg | (17 Teilnehmer) | |
1. | Adrian GEIER | ShidoSha Berlin |
2. | Bennett HEINRICHS | SV Motor Wolgast 1949 e. V. |
3. | Alexander WEBER | 1.Schweriner Judoclub |
3. | Anton GRAF | JG Sachsenwald |
5. | Alfred TÖRNQVIST | Staffanstorps Judoklubb |
5. | Manuel ADAMYAN | Judo Team Oststeinbek |
7. | Konrad BRENDEL | Judo Club Jena |
7. | David COSTIUC-BRINZA | Judo-Tiger Rot-Weiß Visbek e.V |
U11 männlich -31kg | (18 Teilnehmer) | |
1. | David SHAHBAZYAN | SV Motor Wolgast 1949 e. V. |
2. | Dima GLANZ | JG Sachsenwald |
3. | Isa YILMAZ | T.H.-Eilbeck |
3. | Nikita GERLITZ | ShidoSha Berlin |
5. | Johann KIECKHÖFER | SV Motor Wolgast 1949 e. V. |
5. | Albert KRÄLING | Kodokan Olsberg |
7. | Ravin ROSTAM | T.H.-Eilbeck |
7. | Jack WUNDERLICH | Polizeisportverein Freital |
U11 männlich -34kg | (27 Teilnehmer) | |
1. | Sisu RAINIO | Orimattila Judo Club |
2. | Torben VON KLASS | JSC Heidelberg RN e.V. |
3. | Nebil CETINÖZMAN | T.H.-Eilbeck |
3. | Lorenz KIDMANN | TuRa Harksheide v. 1945 e.V |
5. | Hans REMUS | JC Malchin |
5. | Pepe- Maksim DREWES | PSV Rostock e.V |
7. | Alex WOLF | Alba 93 Boizenburg |
7. | Elias LUST | AC Berlin e.V. |
U11 männlich -37kg | (13 Teilnehmer) | |
1. | Milo LARSEN | Judo Club Uster |
2. | Artur MORZEK | Judo Club Jena |
3. | Tjark KÄHNE | RSV Eintracht 1949 e.V. |
3. | Arthur DROZDECKIJ | JG Sachsenwald |
5. | Max TURAN | JG Sachsenwald |
5. | Darian JANJIC | Judo Team Oststeinbek |
7. | Lias-Noel LEYE | JC 66 Bottrop |
7. | Vincent RAOUL | Eimsbütteler Turnverband |
U11 männlich -40kg | (7 Teilnehmer) | |
1. | Kian BESHIR | TSV Kronshagen |
2. | Liam VIERK | T.H.-Eilbeck |
3. | Yahya DALLI | PSV Rostock e.V |
3. | Bruno BACH | PFC Ilmenau |
U11 männlich -43kg | (11 Teilnehmer) | |
1. | Bo NUSTEDE | TSG Hatten-Sandkrug |
2. | Adrian ORELLANA SWIETLIKOWSKI | Staffanstorps Judoklubb |
3. | Leon KOWALSKI | RSV Eintracht 1949 e.V. |
3. | Mohammed-Islam ELMOUSSA | TSV Kronshagen |
5. | Emir OSANMAZ | JG Sachsenwald |
5. | Sayfullah TIMAGOV | Judoschule Kano Bremerhaven |
7. | Damian Alexy GRÜNWALD | SC Tenri e.V. Bad Segeberg |
7. | Konstantin RANGE | KG 1.SCN/SCALA |
U11 männlich -46kg | (6 Teilnehmer) | |
1. | Erik SCHUBARTH | Judo Holzhausen e.V. |
2. | David HOLZHAUSEN | Turngemeinde in Berlin 1848 e. |
3. | Mathis BOLDT | JKK Nippon Berlin e.V. |
3. | Fabian HUNING | SV Nienhagen |
U11 männlich -50kg | (3 Teilnehmer) | |
1. | Maxim FUNKE | Judo Club Jena |
2. | Leif BÜLTMANN | Kodokan Olsberg |
3. | Florian DE VRIES | Judo Team Oststeinbek |
U11 männlich+50kg | (8 Teilnehmer) | |
1. | Yassin CHERGUI | TH-Eilbek |
2. | Ali KADYROV | JG Sachsenwald |
3. | Elvin JI | JKK Nippon Berlin e.V. |
3. | Richard KINDSVATER | Judoclub Bad Belzig 93 e.V. |
5. | Jonas RAN | SC Tenri e.V. Bad Segeberg |
5. | ||
7. | Mads ENGELHARDT | TuRa Harksheide v. 1945 e.V |
7. | Amon Noah ETEMAD | KG 1.SCN/SCALA |
U13 weiblich -27kg | (2 Teilnehmer) | |
---|---|---|
1. | Luisa TIEMENS | Kodokan Olsberg |
2. | Amy KRUPPER | KSC ASAHI Spremberg |
U13 weiblich -30kg | (4 Teilnehmer) | |
1. | Melia FOCKE | Stella Bevergern |
2. | Amelia KRUPPER | KSC ASAHI Spremberg |
3. | Annabell BENDLER | Judo Team Oststeinbek |
3. | Lia DEL | Kodokan Olsberg |
U13 weiblich -33kg | (11 Teilnehmer) | |
1. | Alma DOHLMANN | Staffanstorps Judoklubb |
2. | Kaisla MARJALAHTI | Orimattila Judo Club |
3. | Zoé Marie KOSIR | JSC Heidelberg RN e.V. |
3. | Marieke HACKER | JC Malchin |
5. | Alessia GRAUER | Kodokan Olsberg |
5. | Kalissi STRECK | T.H.-Eilbeck |
7. | ||
7. | Pia PANK | SV Motor Wolgast 1949 e. V. |
U13 weiblich -36kg | (11 Teilnehmer) | |
1. | Lara PETER | VfK Bau Rostock 94 e.V. |
2. | Alma ALANDER | Staffanstorps Judoklubb |
3. | Leni TEPELMANN | 1. Schweriner Judoclub e.V. |
3. | Marlene REUKEN | Judo Club Jena |
5. | Leonore LANG | Staffanstorps Judoklubb |
5. | Hannah ZIENTEK | BSG Benninghausen |
7. | Mariia MISHCHENKO | Judo Team Oststeinbek |
7. | Elena MÖLLMANN | JSG Ahlen e.V |
U13 weiblich -40kg | (15 Teilnehmer) | |
1. | Leonie KOSTEJN | Judo Club Jena |
2. | Melinda BOCK | Judo Holzhausen e.V. |
3. | Olivia Weensgaard LINDBJERG | Judoklubben Mitani |
3. | Thea KRÄLING | Kodokan Olsberg |
5. | Mina LEMBERG | TuS Reuschenberg |
5. | Mathilda BARTSCH | JG Sachsenwald |
7. | Lenja KOTOWSKI | SV Nienhagen |
7. | Charlotte KOCH | Blau Weiss Buchholz |
U13 weiblich -44kg | (9 Teilnehmer) | |
1. | Valerie SCHKLAR | Kodokan Olsberg |
2. | Vega MEYER BALSA | 1860 Bremen |
3. | Amelie HUTH MAIWALD | SC Weiche Flensburg 08 |
3. | Lia PEHLIVANOGLU | Blau Weiss Buchholz |
5. | Alina TCACI | 1. Schweriner Judoclub e.V. |
5. | Tessnim AZAZA | HT16 |
7. | Alessya MIRANOVICH | TSV Kronshagen |
7. | Leora FROHBÖSE | Villa Vital e.V. |
U13 weiblich -48kg | (8 Teilnehmer) | |
1. | Sarah FLEISCH | 1860 Bremen |
2. | Angelina SCHWEIZER | T.H.-Eilbeck |
3. | Mia HAMPFE | Blau Weiss Buchholz |
3. | Ayana GUTIC | FJJK Fredericia Judo Klub |
U13 weiblich -52kg | (7 Teilnehmer) | |
1. | Elise REUKEN | Judo Club Jena |
2. | Theresa BRAUNST | BSG Benninghausen |
3. | Lana MURIC | JC 66 Bottrop |
3. | Merle JANSSEN | SC Tenri e.V. Bad Segeberg |
U13 weiblich -57kg | (8 Teilnehmer) | |
1. | Lani PIERZINSKI | Judoclub Bad Belzig 93 e.V. |
2. | Alina SCHURZ | Polizeisportverein Kamenz e. V. |
3. | Aurora GRIMALDI | 1860 Bremen |
3. | Martha THOM | KG 1.SCN/SCALA |
U13 weiblich +57kg | (5 Teilnehmer) | |
1. | Laila GULIYEV | TSV Steinrausch Fraulautern 18 |
2. | Jemimah MATANISIGA | Kodokan Olsberg |
3. | Anna-Maria KOTS | Judo Team Oststeinbek |
3. | Evgenija WIESE | SC Tenri e.V. Bad Segeberg |
5. | Viona HOLZER | TV Brilon 1884 e.V. |
U13 männlich -28kg | (5 Teilnehmer) | |
---|---|---|
1. | Paul PANK | SV Motor Wolgast 1949 e. V. |
2. | Johannes BECKER | TV Brilon 1884 e.V. |
3. | Nathan FRIES | Harburger Turnerbund 1865 e.V. |
3. | Jonas BECKER | TV Brilon 1884 e.V. |
U13 männlich -31kg | (14 Teilnehmer) | |
1. | Nikita GERLITZ | ShidoSha Berlin |
2. | Isa YILMAZ | T.H.-Eilbeck |
3. | Marc EWERS | T.H.-Eilbeck |
3. | Samuel GARZON | JG Sachsenwald |
5. | Haiko BALAYAN | 1. Schweriner Judoclub e.V. |
5. | Hadi TALEB | TSV Bassum |
7. | Ciprian PROZOROVSCHI | Judoschule Kano Bremerhaven |
7. | Eduard MANUKYAN | TuRa Harksheide v. 1945 e.V |
U13 männlich -34kg | (22 Teilnehmer) | |
1. | Alexander RODIONOV | TSV Großhadern München e. V. 1 |
2. | Roman AIRICH | T.H.-Eilbeck |
3. | Daniel LOSOWIKOW | TSV Kronshagen |
3. | Nikita SINDERSKY | TSV Kronshagen |
5. | Timo FRITZ | RSV Eintracht 1949 e.V. |
5. | Abdulrahman ALAWAD | Judoschule Kano Bremerhaven |
7. | Kurt LANDGRAF | KODOKAN ERFURT |
7. | Torben VON KLASS | JSC Heidelberg RN e.V |
U13 männlich -37kg | (34 Teilnehmer) | |
1. | Cristian JALBA | Judoschule Kano Bremerhaven |
2. | Darda TASHTAMIROV | Judoschule Kano Bremerhaven |
3. | Platon STEPHAN | RSV Eintracht 1949 e.V. |
3. | Sebastian TAPPE | JG Sachsenwald |
5. | Aaron MARIN | Judoschule Kano Bremerhaven |
5. | Vio THIEME | TuS Reuschenberg |
7. | Victor VEDENTEV | Judo Club Jena |
7. | Elias HABIBZADA | T.H.-Eilbeck |
U13 männlich -40kg | (18 Teilnehmer) | |
1. | Georgii PORETSKIY | Judo Club Jena |
2. | Felix FRIEDRICH | Kodokan Olsberg |
3. | Elias FOCKE | Stella Bevergern |
3. | Matthis LADENTHIN | Eimsbütteler Turnverband |
5. | Kian BESHIR | TSV Kronshagen |
5. | Borun WANG | JSC Heidelberg RN e.V. |
7. | Robin ECKART | Judo Club Jena |
7. | Bogdan OLOINIC | Judoschule Kano Bremerhaven |
U13 männlich -43kg | (18 Teilnehmer) | |
1. | Hlib TODOSYICHUK | Polizei S.V. Berlin |
2. | Abdulah BORCHASVILI | Judoschule Kano Bremerhaven |
3. | Jimmy KUHL | 1860 Bremen |
3. | Michael YAKHNIN | Eimsbütteler Turnverband |
5. | Maksym SOTNYKOV | Judo Team Oststeinbek |
5. | Friedrich THEES | Stralsund Judoclub |
7. | Charly NGOUNE | KG 1.SCN/SCALA |
7. | Gilliam KIESEL | KG 1.SCN/SCALA |
U13 männlich -46kg | (15 Teilnehmer) | |
1. | Gimbat GADZHIEV | Polizei S.V. Berlin |
2. | Paul DITTRICH | Kodokan Olsberg |
3. | Ansgar WAGNER | Judo Sport Club Saalfeld e.V. |
3. | Maksim TOPIC | Staffanstorps Judoklubb |
5. | Leo KATHE | PSV Schwerin |
5. | Nils Siggi FRIEDE | Polizeisportverein Kamenz e. V. |
7. | Roman RUPPEL | JG Sachsenwald |
7. | Jonathan FASCHIAN | JG Sachsenwald |
U13 männlich -50kg | (13 Teilnehmer) | |
1. | David SCHWEIZER | T.H.-Eilbeck |
2. | Piet HAGEROTH | WTSV Concordia |
3. | Maxim TITOV | JSV Bernau |
3. | Mika REULECKE | JC Banzai Gelsenkirchen |
5. | Jakob MITTLER | JG Sachsenwald |
5. | Jake WENDELER | TuRa Harksheide v. 1945 e.V |
7. | Alexej HELM | Sport-Club Itzehoe |
7. | Deni BAKRIEW | Judoschule Kano Bremerhaven |
U13 männlich -55kg | (13 Teilnehmer) | |
1. | Matvei NIUCALOV | Judoschule Kano Bremerhaven |
