Berichte 2022
Norderstedt
Am 26.11. und 27.11.2022 fand der 1. Internationale Elefanten-Cup in der Moorbekhalle in Norderstedt statt. Insgesamt kämpften beim IEC 411 Judoka aus 52 Judovereinen der Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Bremen, Nordrhein-Westphalen und Hamburg. Auch Sportler aus Dänemark nahmen den langen Fahrweg in Kauf, um in den verschiedenen AK zu starten. Mehrere Sportler nutzten die Gelegenheit des Doppelstarts und kämpften entweder eine GK höher oder sogar eine ganze AK höher. So konnten die Zuschauer beim diesjährigen IEC spannende Kämpfe, knappe Hantei-Entscheidungen und überwiegend jubelnde Kämpfer sehen.
Ein großer Dank gebührt den Kampfrichtern an diesem Tag unter Leitung der Hauptkampfrichterin Susan Dannmeier. Danke auch an die Sponsoren: Landbäckerei Matthiesen, VR Bank Norderstedt, Tattoo Lounge Norderstedt, Medaillen.de, die uns fürs Catering den Waffelteig spendeten, den RTW vom DRK bezahlten, den Anhänger für den Mattentransport zur Verfügung stellten und einen Preiserlass auf unsere wunderschönen Glasmedaillen erließen.
In der Gesamtmannschaftswertung (ohne den gastgebenden WSV Tangstedt) gab es folgende Ergebnisse:
Ergebnisse 2023
1. Platz | Judoschule Kano Bremerhaven | 92 Punkte |
2. Platz | TH Eilbek | 71 Punkte |
3. Platz | VFL Grasdorf | 36 Punkte |
U9 w
-23,8 | | |
1.Platz | Kemmesies, Hanna | Judo Club Malchin |
2.Platz | Kreuzig, Amelie | Judo-Klub Elmshorn |
3.Platz | Akin, Alissa | HNT |
-25,9 | | |
1.Platz | Plich, Isabel | VFL Grasdorf |
2.Platz | Hacker, Marieke | Judo Club Malchin |
3.Platz | Geerdts, Jenna | KSC Buschido HH |
3.Platz | Haedicke, Emily | SC Villa Vital |
5.Platz | Hong, Natalia | 1.SCN |
-26,6 | | |
1.Platz | Eckert,Mia | WTSV Concordia |
2.Platz | Dierke, Emily | SV Oststeinbek |
3.Platz | Zbik, Leia | PSV Schwerin |
3.Platz | Cornies, Maria | TH Eilbek |
5.Platz | Conrad,Karolina | SV Nienhagen |
5.Platz | Becker, Katharina | TV Meppen |
-30,4 | | |
1.Platz | Lindbjerg, Olivia Weensgaard | Judoklubben Mitani (DEN) |
2.Platz | Pelivanoglu, Lia | Turnerschaft Westerhof |
3.Platz | Heimann, Lena | SV Oststeinbek |
3.Platz | Schulz, Paula Elin | ETV |
5.Platz | Deringer, Jana | HNT |
-32,3 | | |
1.Platz | Bürgermeister, Emma | SV Nienhagen |
2.Platz | Rust, Johanna | SV Oststeinbek |
-38,2 | | |
1.Platz | Tekic, Jelena | TH Eilbek |
2.Platz | Vernal, Antonia | Kaltenkirchner Turnerschaft |
3.Platz | Akin, Davina | HNT |
3.Platz | | |
-43,2 | | |
1.Platz | Köster, Zara | SV Eintracht Zinnowitz |
2.Platz | Hammani, Sara | HNT |
U9 m
-22,9 | | |
1.Platz | Kemmesies, Jenke | Judo Club Malchin |
2.Platz | Nguyen, Nuaym | TH Eilbek |
3.Platz | Menzel, Luca | TSV Glinde |
3.Platz | Ewers, Marc | TH Eilbek |
-24,9 | | |
1.Platz | Drews, Jan | SV Oststeinbek |
2.Platz | Ghezai, Elia | ETV |
3.Platz | Kovalenko, Artem | WSV Tangstedt |
3.Platz | Peter, Eric | TH Eilbek |
5.Platz | Völker, Emil | HNT |
-25,6 | | |
1.Platz | Menzel, Finn | TSV Glinde |
2.Platz | Trampenau, Ben | Judo Club Malchin |
3.Platz | Gütschow, Lenny | Judo Club Malchin |
3.Platz | Haupt, Louis | TH Eilbek |
5.Platz | Morales, Samuel | 1. SCN |
5.Platz | King, James | Crocodiles Osnabrück |
-26,5 | | |
1.Platz | Marin, Aaron | Judoschule Kano Bremerhaven |
2.Platz | Brand, Per | ETV |
3.Platz | Heinze, Ferdinand | SV Nienhagen |
3.Platz | Hackert, Fiete | ETV |
5.Platz | Friesen, Wadim | Judo-Klub Elmshorn |
-27,1 | | |
1.Platz | Omo, Alexander | Hillerod |
2.Platz | Huntemann, Avi | WSV Tangstedt |
3.Platz | Klein, Maximilian | HNT |
3.Platz | Pieper, Oskar | Judo Club Malchin |
5.Platz | Genat, Kjell | HNT |
5.Platz | Eschner, Matthias | 1. SCN |
-28,4 | | |
1.Platz | Jalba, Cristian | Judoschule Kano Bremerhaven |
2.Platz | Shakhabov, Abdurrakhim | Judoschule Kano Bremerhaven |
3.Platz | Deramschi, Emil | HNT |
3.Platz | Lazarevic, Makani | 1. SCN |
5.Platz | Bednarczyk, Franciszek | 1. SCN |
5.Platz | Wölfle, Nathan Elias | 1. SCN |
-30 | | |
1.Platz | Stahl, Max | SC Villa Vital |
2.Platz | Bargholz, Mailo | Judo Club Malchin |
3.Platz | Men, Michael | Kaltenkirchner Turnerschaft |
3.Platz | Hergenreder, Marcel | HNT |
5.Platz | Nascimento Isidoro, Aday | 1. SCN |
5.Platz | Paulsen, Phil | 1. SCN |
-33 | | |
1.Platz | Staak, Liam | Rissener SV |
2.Platz | Grimm, Hannes | SV Nienhagen |
3.Platz | Fürst, Max | SV Eintracht Zinnowitz |
3.Platz | Hirsch, Michail | SV Oststeinbek |
5.Platz | Laubach, Ben | 1. SCN |
5.Platz | Busdorf, Tom | TS Einfeld |
-35,7 | | |
1.Platz | Schweizer, David | TH Eilbek |
2.Platz | Huning, Fabian | SV Nienhagen |
3.Platz | Bott, Philipp | TH Eilbek |
3.Platz | Schlapper, Henrik | TSV Glinde |
5.Platz | Wagner, Jonas | TSV Glinde |
5.Platz | Blum, Nikita | HNT |
-38,4 | | |
1.Platz | Hageroth, Piet | WTSV Concordia |
2.Platz | Turtuyanu, Phillip | VFL Grasdorf |
3.Platz | Chergui, Yassin | TH Eilbek |
3.Platz | Brandt, Jonas | SV Eintracht Zinnowitz |
5.Platz | Arnhold,Noi | Rissener SV |
5.Platz | Gromov, Nikita | ETV |
-47 | | |
1.Platz | Redwanz, Klaas | SV Oststeinbek |
2.Platz | Rask, Malte | 1. SCN |
3.Platz | Belkacemi, Youcef | 1. SCN |
3.Platz | Hamann, Finn | TS Einfeld |
U11 w
-24 | | |
1.Platz | Hasselbrinck, Cora | Judo-Klub Elmshorn |
-28 | | |
1.Platz | Tepelmann, Leni | 1. Schweriner Judoclub |
2.Platz | Birkigt, Luisa | SV Nienhagen |
3.Platz | Asani, Niyya | HTB |
3.Platz | Wölfle, Layla Emilia | 1. SCN |
-30 | | |
1.Platz | Dressler, Madita | TJK Ratzeburg |
2.Platz | Groth, Ronja | 1.SCN |
3.Platz | Meier, Freya | 1. Schweriner Judoclub |
-33 | | |
1.Platz | Ahrens, Lara Sophie | SC Villa Vital |
2.Platz | Meisner, Mimi | SV Nienhagen |
3.Platz | Miranovish, Alessya | TSV Kronshagen |
3.Platz | Kotowski, Lenja | SV Nienhagen |
5.Platz | Kropp, Emily | VFL Stade |
-36 | | |
1.Platz | Schweizer, Angelina | TH Eilbek |
2.Platz | Knoblach, Carlotta | Kaltenkirchner Turnerschaft |
3.Platz | Klaus, Eva | HNT |
-40 | | |
1.Platz | Tekic, Jelena | TH Eilbeck |
2.Platz | Vernal, Antonia | Kaltenkirchner Turnerschaft |
-44 | | |
1.Platz | Dreier, Janne | SV Oststeinbek |
2.Platz | Schmidt-Petersen, Josie | VFL Stade |
3.Platz | Dedecke, Hailey | HNT |
3.Platz | Pantic, Dunja | TH Eilbek |
+48 | | |
1.Platz | Litwin, Helene | Judo Club Malchin |
U11 m
-25 | | |
1.Platz | Alawad, Abdulrahman | Judoschule Kano Bremerhaven |
2.Platz | Prozorovschi, Ciprian | Judoschule Kano Bremerhaven |
3.Platz | Riedel, Max | TH Eilbek |
3.Platz | Gottzmann, Felix | 1.SCN |
-27 | | |
1.Platz | Omo, Alexander | Hillerod |
2.Platz | Menzel, Ole | TSV Glinde |
3.Platz | Tetzlaff, Birk | Kaltenkirchner Turnerschaft |
-29 | | |
1.Platz | Tashtamirov, Darda | Judoschule Kano Bremerhaven |
2.Platz | Hartmann, Jonathan | Judo Club Ahrensburg |
3.Platz | Yakhnin, Michael | ETV |
3.Platz | Schell, Tiomfey | SC Panthera |
5.Platz | Kemmesies, Gustav | Judo Club Malchin |
5.Platz | Habibzada, Elias | TH Eilbek |
-31 | | |
1.Platz | Musayev, Ansar | Judoschule Kano Bremerhaven |
2.Platz | Haberkost, Malte | Judo Club Malchin |
3.Platz | Hahn, Schamschad | VFL Stade |
3.Platz | Oloinic, Bogdan | Judoschule Kano Bremerhaven |
5.Platz | Lazarevic, Kazimir | SV Alter Teichweg |
5.Platz | Goldenbaum, Domenic | Judo Club Malchin |
-34 | | |
1.Platz | Becker, Ruslan | Judoschule Kano Bremerhaven |
2.Platz | Othman, Omar | Judoschule Kano Bremerhaven |
3.Platz | Laqua, Oliver | WTSV Concordia |
3.Platz | Almouhtadi, Ivan | Judoschule Kano Bremerhaven |
5.Platz | Untiedt, Henry | TH Eilbek |
5.Platz | Langrehr, Henrik | HNT |
-37 | | |
1.Platz | Lautenschläger, Gabriel | TH Eilbek |
2.Platz | Owike, Chukwunyere | ETV |
3.Platz | Yahaoui, Amir | VFL Stade |
3.Platz | Grimm, Artur | SV Nienhagen |
5.Platz | Niucalov, Matvei | Judoschule Kano Bremerhaven |
5.Platz | Gütschow, Enno | Judo Club Malchin |
-40 | | |
1.Platz | Jary, Fabian | Judoschule Kano Bremerhaven |
2.Platz | Hageroth, Piet | WTSV Concordia |
-43 | | |
1.Platz | Dittmann, Justus | Judo-Klub Elmshorn |
2.Platz | Caliskan, Bilal | HNT |
3.Platz | Schumacher, Jarno | Rissener SV |
-46 | | |
1.Platz | Gajsaev, Jasir | Judoschule Kano Bremerhaven |
2.Platz | Reinke, Temudjin | TH Eilbek |
3.Platz | Clement, Silas | ETV |
-55 | | |
1.Platz | Katschmasov, Inal | TSV Kronshagen |
2.Platz | Swierzy,David | TH Eilbek |
3.Platz | Witt, Luuk | Turnerschaft Westerhof |
+55 | | |
1.Platz | Katschmasov, Inal | TSV Kronshagen |
2.Platz | Latafi, Dionis | VFL Grasdorf |
U13 w
-27 | | |
1.Platz | Tashtamirov, Zhannat | Judoschule Kano Bremerhaven |
-30 | | |
1.Platz | Tashtamirov, Zhannat | Judoschule Kano Bremerhaven |
2.Platz | Dressler, Madita | TJK Ratzeburg |
3.Platz | Gland, Ylva | TJK Ratzeburg |
-36 | | |
1.Platz | Kurbanova, Amina | Judoschule Kano Bremerhaven |
2.Platz | Semrau, Janine | TH Eilbek |
-44 | | |
1.Platz | Göckeritz, Leni | VFL Grasdorf |
2.Platz | Gatkiewicz, Viktoria | HTB |
3.Platz | Damm, Sophie | TSV Kronshagen |
3.Platz | Libich, Amalia | S.C. Panthera |
5.Platz | Petz, Tamia | Judo Club Malchin |
-48 | | |
1.Platz | Wasenmüller, Regina | 1. Schweriner Judoclub |
2.Platz | Pacaeva, Mariam | Judoschule Kano Bremerhaven |
-52 | | |
1.Platz | Retzlav, Sophie | Brühler TV |
2.Platz | Harra, Lisa-Marie | TJK Ratzeburg |
U13 m
-28 | | |
1.Platz | Tashtamirov, Darda | Judoschule Kano Bremerhaven |
-31 | | |
1.Platz | Musayev, Ansar | Judoschule Kano Bremerhaven |
2.Platz | Tashtamirov, Darda | Judoschule Kano Bremerhaven |
3.Platz | Kemmesies, Gustav | Judo Club Malchin |
3.Platz | Shabanov, Amir | 1860 Bremen |
-34 | | |
1.Platz | Becker, Ruslan | Judoschule Kano Bremerhaven |
2.Platz | Denk, Maxim | 1. Schweriner Judoclub |
3.Platz | Heitmann, Aiden Joel | PSV Schwerin |
3.Platz | Hayrapetyan, Gor | TJK Ratzeburg |
5.Platz | Eichhorn, Arne | Rissener SV |
5.Platz | Lobzhanidze, Michail | TJK Ratzeburg |
-37 | | |
1.Platz | Tashtamirov, Said | Judoschule Kano Bremerhaven |
2.Platz | Sautiev, Mansur | Judoschule Kano Bremerhaven |
3.Platz | Drews, Fabian | TSV Kronshagen |
3.Platz | Hohnsbein, Ben | Judoteam Hannover |
5.Platz | Vakhaev, Emin | Judoschule Kano Bremerhaven |
5.Platz | Achmadov, Ramsan | 1860 Bremen |
-40 | | |
1.Platz | Wurm, Stephan | TH Eilbek |
2.Platz | Hromyk, Artem | VFL Grasdorf |
3.Platz | Wittenberg, Alessandro | VFL Grasdorf |
3.Platz | Gigani, Saba | TH Eilbek |
5.Platz | Foos, Adam | Schwarz-Weiß Oldenburg |
5.Platz | Aboukhadra, Mohamed | 1. SCN |
-43 | | |
1.Platz | Schophaus, Robert | VFL Grasdorf |
2.Platz | Zeller, Fabian | SV Nienhagen |
3.Platz | Ghezai, Noah | ETV |
3.Platz | Tashtamirov, Salam | Judoschule Kano Bremerhaven |
5.Platz | Gluschenko, John | SC Villa Vital |
5.Platz | Hoppe, Leon | TJK Ratzeburg |
-46 | | |
1.Platz | Wagner, Arian | TH Eilbek |
2.Platz | Yakhnin, Alexander | ETV |
3.Platz | Gajsaev, Jasir | Judoschule Kano Bremerhaven |
3.Platz | von Frieling, Leopold | TJK Ratzeburg |
5.Platz | Reinke, Temudjin | TH Eilbek |
5.Platz | Caro, Frederik | TSV Schwarzenbek |
-50 | | |
1.Platz | Bargholz, Jannic | Judoclub Malchin |
2.Platz | Sautiev, Adam | Judoschule Kano Bremerhaven |
3.Platz | Ivanos, Daniel | TH Eilbek |
3.Platz | Schröder, Alexander | 1. SCN |
-55 | | |
1.Platz | Katschmasov, Inal | TSV Kronshagen |
2.Platz | Zimmermann, Lukas | TSV Bassum |
3.Platz | Kherikhanov, Ramzan | Judoschule Kano Bremerhaven |
3.Platz | Kolesnikov, Nikita | TH Eilbek |
5.Platz | Caliskan, Osman | HNT |
5.Platz | Asheber, Caleb | TH Eilbek |
+55 | | |
1.Platz | Tsoroev, Amin | Judoschule Kano Bremerhaven |
2.Platz | Evtoev, Islam | Judoschule Kano Bremerhaven |
3.Platz | Stallkamp, Ben | Judo Club Malchin |
3.Platz | Mkrtchyan, Armen | 1. Schweriner Judoclub |
5.Platz | Comic, Armin | TH Eilbek |
5.Platz | Almanfi, Hadi | SVE Hamburg |
U15 w
-36 | | |
1. Platz | Semrau, Janine | TH Eilbek |
-44 | | |
1.Platz | Plich, Emily Chiara | VFL Grasdorf |
2.Platz | Göckeritz, Leni | VFL Grasdorf |
3.Platz | Blum, Phoebe Luise | JC 4 Tore Neubrandenburg |
3.Platz | Crivellaro, Noemi | TH Eilbeck |
-48 | | |
1.Platz | Grigoras, Dora | Judoschule Kano Bremerhaven |
2.Platz | Mohn, Svea | Judo-Klub Elmshorn |
3.Platz | Hübbe, Michelle | 1. Schweriner Judoclub |
-52 | | |
1.Platz | Dukow, Sabina | TSV Kronshagen |
2.Platz | Steinhagen, Kaisa | TJK Ratzeburg |
3.Platz | Bünz, Sophie | Judo-Klub Elmshorn |
3.Platz | Ewers, Maliah | TH Eilbek |
5.Platz | Shabanova, Malika | 1860 Bremen |
-57 | | |
1.Platz | Dressel, Lotta | TJK Ratzeburg |
2.Platz | Omirganyan, Olivia | JC Ahrensburg |
3.Platz | Pelivanoglu, Lara | Turnerschaft Westerhof |
-63 | | |
1.Platz | Feshenko, Magarita | TH Eilbek |
2.Platz | Wagner, Sophie | JG Uelzen |
3.Platz | Horwitz, Noa | ETV |
3.Platz | Tchalla, Leontine | TH Eilbek |
5.Platz | Stühmer, Henriette | HTB |
5.Platz | Erdmann, Stella | Judo-Klub Elmshorn |
+63 | | |
1.Platz | Wagner, Emelie | JG Uelzen |
2.Platz | King, Julia | Crocodiles Osnabrück |
U15 m
-37 | | |
1.Platz | Barak, Davor | TH Eilbek |
2.Platz | Lukaschuk, Maxim | TH Eilbek |
3.Platz | Lukaschuk, Denis | TH Eilbek |
3.Platz | Borchashvili, Abu | JC Ahrensburg |
-40 | | |
1.Platz | Akhiev, Salavat | Judoschule Kano Bremerhaven |
2.Platz | Wittenberg, Alessandro | VFL Grasdorf |
3.Platz | Hromyk, Dmytro | VFL Grasdorf |
3.Platz | Wurm, Stephan | TH Eilbek |
5.Platz | Gigani, Saba | TH Eilbek |
5.Platz | Kral, Mika | Judo Tiger Visbek |
-43 | | |
1.Platz | Schumann, Janek | TH Eilbek |
2.Platz | Sinnhuber,Cristopher | SC Villa Vital |
3.Platz | Tjart, Felix | 1860 Bremen |
3.Platz | Borchashvili, Ramzan | JC Ahrensburg |
5.Platz | Hoppe, Leon | TJK Ratzeburg |
5.Platz | Eid, Mohamed Alamin | HTB |
-46 | | |
1.Platz | Dzhemaldinov, Ishan | Judoschule Kano Bremerhaven |
2.Platz | Paulus, Jan Gero | VFL Grasdorf |
3.Platz | Kozirevs, Matvej | VFL Grasdorf |
3.Platz | Achmadov, Rasul | 1860 Bremen |
5.Platz | Stark, Roman | 1860 Bremen |
5.Platz | Wagner, Arian | TH Eilbek |
-50 | | |
1.Platz | Schlegel, Noah | TH Eilbek |
2.Platz | Kalaf, Aland | Judoschule Kano Bremerhaven |
3.Platz | EL Azouzi, Souleiman | TSV Kronshagen |
3.Platz | Gigani, Eduard | TH Eilbek |
5.Platz | Himmel, Tim | JGS |
5.Platz | Hamsthanov, Seyfullah | Judoschule Kano Bremerhaven |
-55 | | |
1.Platz | Ahlemeier, Finn | VFL Grasdorf |
2.Platz | Vakhaev, Mansur | Judoschule Kano Bremerhaven |
3.Platz | Petirov, Amin | Judoschule Kano Bremerhaven |
3.Platz | Ahrens, Jan Alexander | SC Villa Vital |
5.Platz | Omar, Saman | SVE Hamburg |
5.Platz | Thiele, Robin | SC Villa Vital |
-60 | | |
1.Platz | Unterberg, Lev | TSC Münster-Grievenbeck |
2.Platz | Funk, Tim | S.C. Panthera |
3.Platz | Vakhaev, Akhmed | Judoschule Kano Bremerhaven |
3.Platz | Stühmer, Heinrich | HTB |
5.Platz | Jung, Carl | ETV |
-66 | | |
1.Platz | Larionov, Alexander | TH Eilbek |
2.Platz | Wasenmüller, Nikita | 1. SJC |
3.Platz | Spomer, Roman | 1860 Bremen |
3.Platz | Mirzoev, Abdullah | Judoschule Kano Bremerhaven |
5.Platz | Wagner, David | TH Eilbek |
5.Platz | Mkrtchyan, Artur | 1. SJC |
+66 | | |
1.Platz | Volovik, Michael | VFL Grasdorf |
2.Platz | Kanitakis, Aleksandros | TH Eilbek |
3.Platz | Almanfi, Fadi | SVE Hamburg |
3.Platz | Ibrahim, Souleman | Judoschule Kano Bremerhaven |
5.Platz | Hering, Alexander | TSJC Eutin |
U18 w
-52 | | |
1.Platz | Geerdts, Linda | KSC Buschido Hamburg |
2.Platz | Fleischhauer, Hanna | Sport Team Lüneburg |
3.Platz | Zeller, Leonie | SV Nienhagen |
3.Platz | Hahn, Sallima | VFL Stade |
5.Platz | Clement, Tessa | ETV |
-63 | | |
1.Platz | Maske, Amelie | SV Motor Wolgast |
2.Platz | Lohse, Emma | Judo-Klub Elmshorn |
-70 | | |
1.Platz | Falk, Jasmin | BW 21 Jarmen |
2.Platz | Graetzer, Katharina | KSC Buschido Hamburg |
3.Platz | Balke, Caroline | Judo-Klub Elmshorn |
3.Platz | Petersen, Ronja | 1. SCN |
-78 | | |
1.Platz | Lüdemann, Jessi | BW 21 Jarmen |
+78 | | |
1.Platz | Meier, Anna | SV Eintracht Zinnowitz |
U18 m
-55 | | |
1.Platz | Muhl, Kevin | S.C. Panthera |
2.Platz | Omo, Samuel | Hillerod |
3.Platz | Totskiy, Maxim | S.C. Panthera |
-60 | | |
1.Platz | Dzhemaldinov, Ismail | Judoschule Kano Bremerhaven |
2.Platz | Mrozik, Ferdinand | VFL Grasdorf |
3.Platz | Drewke, Leonard | VFL Grasdorf |
3.Platz | Fries, Jaimy | SV Motor Wolgast |
5.Platz | Holzwert, Mansur | S.C. Panthera |
-66 | | |
1.Platz | Muhl, Martin | S.C. Panthera |
2.Platz | Dzhemaldinov, Ibragim | Judoschule Kano Bremerhaven |
3.Platz | Artemenko, Artur | Judoschule Kano Bremerhaven |
3.Platz | Knoblach, Adrian | Kaltenkirchner Turnerschaft |
5.Platz | Winter, Leon | HNT |
5.Platz | Becker, Nils | SV Nienhagen |
-73 | | |
1.Platz | Ahmatov, Islam | SV Nienhagen |
2.Platz | Bajalan, Sargo | TS Einfeld |
3.Platz | Kutepov, Kirill | HTB |
3.Platz | Fechter, Pascal | JGS |
5.Platz | Diegrietz, Simon | ETV |
5.Platz | Meschzan, Jaro | JC Malchin |
-81 | | |
1.Platz | Ludwig, Adrian | JGS |
2.Platz | von Briel, Linus | JC Malchin |
3.Platz | Malta, Lucas | JC Malchin |
3.Platz | Yakhnin, Georgy | ETV |
5.Platz | Borchaschvili, Aslambek | JC Ahrensburg |
5.Platz | Musajev, Mohamed | SV Nienhagen |
U21 w
-70 | | |
1.Platz | Caro, Olivia | TH Eilbek |
2.Platz | Schmidt, Marike | TS Einfeld |
+78 | | |
1.Platz | Schmitz, Janine | TV Bruchhausen-Vilsen |
2.Platz | Tepelmann, Kim | PSV Schwerin |
2.Platz | El Chami, Hala | ETV |
U21 m
-81 | | |
1.Platz | Tepelmann, Yves | 1. Schweriner Judoclub |
2.Platz | Kern, Reinhold | SC Villa Vital |
3.Platz | Malta, Lucas | Judo Club Malchin |
3.Platz | Lubicic, Mateo | SC Villa Vital |
5.Platz | Beka, Luan | TUS Rothenburg |
5.Platz | Schmitt, Henrick | TS Einfeld |
Indem Sie das Video ansehen, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihre Daten an YouTube übertragen werden und dass Sie die Datenschutzerklärung gelesen haben.